Energi Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $ 919.188 | $ 89.461 | N/A |
| 2026-07-23 | $ 926.383 | $ 91.285 | $ 0,00883649 |
| 2026-07-22 | $ 933.902 | $ 85.973 | $ 0,00890718 |
| 2026-07-21 | $ 932.943 | $ 92.671 | $ 0,00899692 |
| 2026-07-20 | $ 934.616 | $ 103.367 | $ 0,00898956 |
| 2026-07-19 | $ 938.814 | $ 82.952 | $ 0,00900747 |
| 2026-07-18 | $ 936.684 | $ 99.487 | $ 0,00904971 |
| 2026-07-17 | $ 936.427 | $ 93.506 | $ 0,00903069 |
| 2026-07-16 | $ 937.004 | $ 75.361 | $ 0,00902987 |
| 2026-07-15 | $ 935.523 | $ 117.013 | $ 0,00903736 |
| 2026-07-14 | $ 922.159 | $ 110.793 | $ 0,00902501 |
| 2026-07-13 | $ 945.789 | $ 95.984 | $ 0,00889748 |
| 2026-07-12 | $ 958.598 | $ 87.607 | $ 0,00912718 |
| 2026-07-11 | $ 956.880 | $ 94.553 | $ 0,00925231 |
| 2026-07-10 | $ 957.737 | $ 100.926 | $ 0,00923823 |
| 2026-07-09 | $ 957.512 | $ 74.595 | $ 0,00924798 |
| 2026-07-08 | $ 1.003.367 | $ 113.180 | $ 0,00925078 |
| 2026-07-07 | $ 990.977 | $ 94.261 | $ 0,00970855 |
| 2026-07-06 | $ 996.931 | $ 89.694 | $ 0,00959358 |
| 2026-07-05 | $ 1.011.502 | $ 84.858 | $ 0,00965172 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API