FRED Energy Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 92,47 | N/A |
| 2026-10-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 228,69 | $ 0,00013857 |
| 2026-10-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 137,50 | $ 0,00015140 |
| 2026-09-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 131,88 | $ 0,00015619 |
| 2026-09-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 262,51 | $ 0,00015365 |
| 2026-09-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 127,88 | $ 0,00016109 |
| 2026-09-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 463,55 | $ 0,00014960 |
| 2026-09-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.070,18 | $ 0,00015312 |
| 2026-09-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 732,85 | $ 0,00014900 |
| 2026-09-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 626,52 | $ 0,00016198 |
| 2026-09-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 100,20 | $ 0,00011978 |
| 2026-09-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 109,24 | $ 0,00011442 |
| 2026-09-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 52,20 | $ 0,00012127 |
| 2026-09-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 63,09 | $ 0,00011112 |
| 2026-09-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 29,95 | $ 0,00011050 |
| 2026-09-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 24,54 | $ 0,00010983 |
| 2026-09-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 52,42 | $ 0,00010330 |
| 2026-09-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 230,12 | $ 0,00010353 |
| 2026-09-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 51,67 | $ 0,00010090 |
| 2026-09-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 64,44 | $ 0,00010420 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API