Full Moon Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | $ 1.896.110 | $ 380,15 | N/A |
| 2026-08-26 | $ 1.902.485 | $ 61,20 | $ 0,00217510 |
| 2026-08-25 | $ 1.939.490 | $ 2.051,54 | $ 0,00218241 |
| 2026-08-24 | $ 1.941.586 | $ 938,49 | $ 0,00222486 |
| 2026-08-23 | $ 1.862.210 | $ 590,26 | $ 0,00222726 |
| 2026-08-22 | $ 1.856.166 | $ 3.144,29 | $ 0,00213621 |
| 2026-08-21 | $ 1.758.922 | $ 3.326,79 | $ 0,00212927 |
| 2026-08-20 | $ 1.583.412 | $ 1.109,97 | $ 0,00201772 |
| 2026-08-19 | $ 1.498.315 | $ 140,13 | $ 0,00181639 |
| 2026-08-18 | $ 1.539.220 | $ 321,68 | $ 0,00171877 |
| 2026-08-17 | $ 1.551.076 | $ 258,39 | $ 0,00176569 |
| 2026-08-16 | $ 1.568.232 | $ 59,56 | $ 0,00177929 |
| 2026-08-15 | $ 1.574.220 | $ 105,95 | $ 0,00179897 |
| 2026-08-14 | $ 1.541.479 | $ 1.319,47 | $ 0,00180584 |
| 2026-08-13 | $ 1.539.385 | $ 12.187,07 | $ 0,00176829 |
| 2026-08-12 | $ 1.648.929 | $ 268,64 | $ 0,00176588 |
| 2026-08-11 | $ 1.660.372 | $ 562,20 | $ 0,00189155 |
| 2026-08-10 | $ 46.153.409 | $ 290,28 | $ 0,00190467 |
| 2026-08-09 | $ 46.153.409 | $ 5.562,55 | $ 0,00192612 |
| 2026-08-08 | $ 46.153.409 | $ 8.965,24 | $ 0,00198919 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API