GME Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $ 3.793.704 | $ 2.131.106 | N/A |
| 2026-09-24 | $ 3.882.273 | $ 4.940.767 | $ 0,00055100 |
| 2026-09-23 | $ 3.993.230 | $ 4.270.439 | $ 0,00056386 |
| 2026-09-22 | $ 3.945.243 | $ 5.904.390 | $ 0,00057998 |
| 2026-09-21 | $ 3.453.223 | $ 1.377.316 | $ 0,00057301 |
| 2026-09-20 | $ 3.434.624 | $ 1.472.016 | $ 0,00050155 |
| 2026-09-19 | $ 3.461.522 | $ 1.615.421 | $ 0,00049885 |
| 2026-09-18 | $ 3.225.402 | $ 800.432 | $ 0,00050275 |
| 2026-09-17 | $ 3.069.834 | $ 885.257 | $ 0,00046846 |
| 2026-09-16 | $ 3.016.010 | $ 1.731.055 | $ 0,00044586 |
| 2026-09-15 | $ 3.270.003 | $ 775.457 | $ 0,00043805 |
| 2026-09-14 | $ 3.199.044 | $ 492.923 | $ 0,00047494 |
| 2026-09-13 | $ 3.332.142 | $ 3.055.816 | $ 0,00046463 |
| 2026-09-12 | $ 3.524.512 | $ 9.252.755 | $ 0,00048396 |
| 2026-09-11 | $ 3.234.402 | $ 2.238.575 | $ 0,00051190 |
| 2026-09-10 | $ 3.081.346 | $ 1.421.865 | $ 0,00046977 |
| 2026-09-09 | $ 3.035.644 | $ 1.267.883 | $ 0,00044754 |
| 2026-09-08 | $ 3.126.552 | $ 1.522.487 | $ 0,00044090 |
| 2026-09-07 | $ 3.151.478 | $ 2.636.322 | $ 0,00045410 |
| 2026-09-06 | $ 3.093.425 | $ 758.270 | $ 0,00045772 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API