GNME MINING GAME Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 41.226 | $ 8,69 | N/A |
| 2026-09-10 | $ 43.093 | $ 17,26 | $ 0,00598415 |
| 2026-09-09 | $ 43.779 | $ 7,36 | $ 0,00625480 |
| 2026-09-08 | $ 43.312 | $ 24,48 | $ 0,00635402 |
| 2026-09-07 | $ 44.303 | $ 61,83 | $ 0,00628592 |
| 2026-09-06 | $ 42.956 | $ 32,90 | $ 0,00642942 |
| 2026-09-05 | $ 43.022 | $ 61,83 | $ 0,00623364 |
| 2026-09-04 | $ 43.215 | $ 22,36 | $ 0,00624293 |
| 2026-09-03 | $ 41.626 | $ 5,03 | $ 0,00627063 |
| 2026-09-02 | $ 42.057 | $ 4,61 | $ 0,00603982 |
| 2026-09-01 | $ 43.376 | $ 5,76 | $ 0,00610198 |
| 2026-08-31 | $ 42.892 | $ 11,53 | $ 0,00629306 |
| 2026-08-30 | $ 44.454 | $ 2,25 | $ 0,00622250 |
| 2026-08-29 | $ 43.786 | $ 13,29 | $ 0,00644880 |
| 2026-08-28 | $ 45.203 | $ 102,04 | $ 0,00635166 |
| 2026-08-27 | $ 43.133 | $ 45,91 | $ 0,00655689 |
| 2026-08-26 | $ 40.908 | $ 52,14 | $ 0,00625624 |
| 2026-08-25 | $ 41.258 | $ 22,21 | $ 0,00593310 |
| 2026-08-24 | $ 40.482 | $ 234,81 | $ 0,00598365 |
| 2026-08-23 | $ 40.925 | $ 103,93 | $ 0,00587074 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API