GoblinCoin Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | $ 174.638 | $ 44.911 | N/A |
| 2026-07-25 | $ 155.225 | $ 54.503 | $ 0,00024824 |
| 2026-07-24 | $ 172.589 | $ 70.667 | $ 0,00022065 |
| 2026-07-23 | $ 158.906 | $ 41.413 | $ 0,00024533 |
| 2026-07-22 | $ 190.916 | $ 56.712 | $ 0,00022588 |
| 2026-07-21 | $ 198.497 | $ 39.226 | $ 0,00027138 |
| 2026-07-20 | $ 215.038 | $ 44.238 | $ 0,00028216 |
| 2026-07-19 | $ 214.153 | $ 37.449 | $ 0,00030567 |
| 2026-07-18 | $ 230.618 | $ 26.020 | $ 0,00030441 |
| 2026-07-17 | $ 276.308 | $ 28.712 | $ 0,00032782 |
| 2026-07-16 | $ 244.111 | $ 71.351 | $ 0,00039276 |
| 2026-07-15 | $ 329.802 | $ 154.568 | $ 0,00034700 |
| 2026-07-14 | $ 226.640 | $ 77.427 | $ 0,00046880 |
| 2026-07-13 | $ 219.617 | $ 29.657 | $ 0,00032216 |
| 2026-07-12 | $ 256.406 | $ 84.406 | $ 0,00031218 |
| 2026-07-11 | $ 288.259 | $ 134.995 | $ 0,00036447 |
| 2026-07-10 | $ 357.131 | $ 86.823 | $ 0,00040975 |
| 2026-07-09 | $ 293.177 | $ 112.205 | $ 0,00050765 |
| 2026-07-08 | $ 336.173 | $ 125.939 | $ 0,00041674 |
| 2026-07-07 | $ 483.509 | $ 111.391 | $ 0,00047786 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API