Make TON Great Again Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | $ 388.371 | $ 9.113,66 | N/A |
| 2026-08-17 | $ 407.716 | $ 7.318,29 | $ 0,00388371 |
| 2026-08-16 | $ 358.635 | $ 3.657,52 | $ 0,00407716 |
| 2026-08-15 | $ 354.256 | $ 4.473,12 | $ 0,00358635 |
| 2026-08-14 | $ 362.719 | $ 3.556,09 | $ 0,00354256 |
| 2026-08-13 | $ 367.187 | $ 1.018,98 | $ 0,00362719 |
| 2026-08-12 | $ 355.414 | $ 1.631,72 | $ 0,00367187 |
| 2026-08-11 | $ 355.753 | $ 3.720,58 | $ 0,00355414 |
| 2026-08-10 | $ 352.522 | $ 2.897,64 | $ 0,00355753 |
| 2026-08-09 | $ 390.044 | $ 3.578,72 | $ 0,00352522 |
| 2026-08-08 | $ 382.107 | $ 2.141,47 | $ 0,00390044 |
| 2026-08-07 | $ 356.121 | $ 4.889,20 | $ 0,00382107 |
| 2026-08-06 | $ 383.541 | $ 9.229,04 | $ 0,00356121 |
| 2026-08-05 | $ 354.225 | $ 29.245 | $ 0,00383541 |
| 2026-08-04 | $ 391.710 | $ 2.861,20 | $ 0,00354225 |
| 2026-08-03 | $ 391.845 | $ 2.254,30 | $ 0,00391710 |
| 2026-08-02 | $ 376.718 | $ 2.441,64 | $ 0,00391845 |
| 2026-08-01 | $ 388.513 | $ 6.927,75 | $ 0,00376718 |
| 2026-07-31 | $ 379.931 | $ 31.073 | $ 0,00388513 |
| 2026-07-30 | $ 390.206 | $ 33.423 | $ 0,00379931 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API