MoAI Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | $ 23.367 | $ 1,12 | N/A |
| 2026-10-02 | $ 23.243 | $ 2,57 | $ 0,00002749 |
| 2026-10-01 | $ 23.149 | $ 138,16 | $ 0,00002734 |
| 2026-09-30 | $ 22.494 | $ 4,61 | $ 0,00002723 |
| 2026-09-29 | $ 22.460 | $ 16,42 | $ 0,00002646 |
| 2026-09-28 | $ 23.329 | $ 108,85 | $ 0,00002642 |
| 2026-09-27 | $ 23.494 | $ 109,62 | $ 0,00002745 |
| 2026-09-24 | $ 22.003 | $ 5,88 | $ 0,00002764 |
| 2026-09-23 | $ 23.069 | $ 76,70 | $ 0,00002589 |
| 2026-09-20 | $ 22.105 | $ 2,41 | $ 0,00002714 |
| 2026-09-19 | $ 22.191 | $ 2,42 | $ 0,00002601 |
| 2026-09-16 | $ 19.415,29 | $ 3,39 | $ 0,00002611 |
| 2026-09-15 | $ 20.052 | $ 1,90 | $ 0,00002284 |
| 2026-09-11 | $ 19.703,17 | $ 2,38 | $ 0,00002359 |
| 2026-09-10 | $ 19.918,60 | $ 2,40 | $ 0,00002318 |
| 2026-09-09 | $ 20.914 | $ 3,19 | $ 0,00002343 |
| 2026-09-08 | $ 20.874 | $ 1,22 | $ 0,00002461 |
| 2026-09-07 | $ 21.394 | $ 116,07 | $ 0,00002456 |
| 2026-09-06 | $ 20.550 | $ 14,91 | $ 0,00002517 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API