Paradise Tycoon Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $ 84.419 | $ 513,64 | N/A |
| 2026-09-21 | $ 89.367 | $ 385,78 | $ 0,00003326 |
| 2026-09-20 | $ 85.356 | $ 462,19 | $ 0,00003521 |
| 2026-09-19 | $ 75.988 | $ 251,90 | $ 0,00003363 |
| 2026-09-18 | $ 75.919 | $ 10,42 | $ 0,00002994 |
| 2026-09-17 | $ 74.126 | $ 1,76 | $ 0,00002992 |
| 2026-09-16 | $ 72.632 | $ 3,20 | $ 0,00002921 |
| 2026-09-15 | $ 75.536 | $ 4,38 | $ 0,00002862 |
| 2026-09-14 | $ 72.447 | $ 21,30 | $ 0,00002977 |
| 2026-09-13 | $ 72.071 | $ 7,64 | $ 0,00002855 |
| 2026-09-12 | $ 73.913 | $ 1,67 | $ 0,00002840 |
| 2026-09-11 | $ 73.894 | $ 29,42 | $ 0,00002913 |
| 2026-09-10 | $ 75.776 | $ 15,34 | $ 0,00002912 |
| 2026-09-09 | $ 79.388 | $ 169,16 | $ 0,00002986 |
| 2026-09-08 | $ 84.619 | $ 51,51 | $ 0,00003129 |
| 2026-09-07 | $ 83.020 | $ 23,55 | $ 0,00003335 |
| 2026-09-06 | $ 80.750 | $ 208,76 | $ 0,00003272 |
| 2026-09-05 | $ 83.641 | $ 161,12 | $ 0,00003182 |
| 2026-09-04 | $ 84.154 | $ 9,62 | $ 0,00003296 |
| 2026-09-03 | $ 84.032 | $ 9,14 | $ 0,00003317 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API