MonaCoin Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $ 7.245.555 | $ 4.402,37 | N/A |
| 2026-09-17 | $ 7.533.164 | $ 4.573,69 | $ 0,068927 |
| 2026-09-16 | $ 7.192.067 | $ 3.393,72 | $ 0,071663 |
| 2026-09-15 | $ 7.394.606 | $ 2.149,59 | $ 0,068418 |
| 2026-09-14 | $ 7.099.158 | $ 1.406,30 | $ 0,070344 |
| 2026-09-13 | $ 7.556.029 | $ 2.116,69 | $ 0,067534 |
| 2026-09-12 | $ 7.420.952 | $ 2.983,48 | $ 0,071880 |
| 2026-09-11 | $ 7.486.301 | $ 1.029,70 | $ 0,070595 |
| 2026-09-10 | $ 7.532.564 | $ 1.494,54 | $ 0,071217 |
| 2026-09-09 | $ 7.200.936 | $ 2.574,72 | $ 0,071657 |
| 2026-09-08 | $ 7.482.973 | $ 1.608,09 | $ 0,068502 |
| 2026-09-07 | $ 7.422.188 | $ 1.456,74 | $ 0,071185 |
| 2026-09-06 | $ 7.384.994 | $ 4.062,96 | $ 0,070607 |
| 2026-09-05 | $ 7.139.114 | $ 689,63 | $ 0,070253 |
| 2026-09-04 | $ 7.334.694 | $ 2.842,01 | $ 0,067914 |
| 2026-09-03 | $ 6.928.427 | $ 998,14 | $ 0,069774 |
| 2026-09-02 | $ 7.306.816 | $ 5.193,90 | $ 0,065910 |
| 2026-09-01 | $ 7.286.856 | $ 1.750,18 | $ 0,069509 |
| 2026-08-31 | $ 7.538.221 | $ 1.500,43 | $ 0,069319 |
| 2026-08-30 | $ 7.194.655 | $ 2.826,50 | $ 0,071711 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API