NEKO Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $ 37.091 | $ 50,85 | N/A |
| 2026-07-15 | $ 37.134 | $ 50,75 | $ 0,00000371 |
| 2026-07-14 | $ 36.553 | $ 89,44 | $ 0,00000366 |
| 2026-07-13 | $ 36.101 | $ 113,74 | $ 0,00000361 |
| 2026-07-12 | $ 36.017 | $ 32,08 | $ 0,00000360 |
| 2026-07-11 | $ 35.959 | $ 21,43 | $ 0,00000360 |
| 2026-07-10 | $ 36.165 | $ 53,99 | $ 0,00000362 |
| 2026-07-09 | $ 43.338 | $ 76,60 | $ 0,00000433 |
| 2026-07-08 | $ 43.346 | $ 123,67 | $ 0,00000433 |
| 2026-07-07 | $ 43.636 | $ 113,32 | $ 0,00000436 |
| 2026-07-06 | $ 44.033 | $ 136,24 | $ 0,00000440 |
| 2026-07-05 | $ 43.966 | $ 127,91 | $ 0,00000440 |
| 2026-07-04 | $ 43.808 | $ 52,10 | $ 0,00000438 |
| 2026-07-03 | $ 43.959 | $ 104,87 | $ 0,00000440 |
| 2026-07-02 | $ 43.221 | $ 565,58 | $ 0,00000432 |
| 2026-07-01 | $ 47.570 | $ 249,92 | $ 0,00000476 |
| 2026-06-30 | $ 47.915 | $ 35,40 | $ 0,00000479 |
| 2026-06-29 | $ 48.597 | $ 381,45 | $ 0,00000486 |
| 2026-06-28 | $ 51.176 | $ 539,99 | $ 0,00000512 |
| 2026-06-27 | $ 53.884 | $ 917,22 | $ 0,00000539 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API