Nodle Network Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $ 1.524.895 | $ 14.598,68 | N/A |
| 2026-08-31 | $ 1.452.533 | $ 12.347,95 | $ 0,00025799 |
| 2026-08-30 | $ 1.447.263 | $ 12.016,38 | $ 0,00024576 |
| 2026-08-29 | $ 1.435.500 | $ 12.494,52 | $ 0,00024489 |
| 2026-08-28 | $ 1.456.979 | $ 10.096,15 | $ 0,00024291 |
| 2026-08-27 | $ 1.464.637 | $ 13.191,52 | $ 0,00024656 |
| 2026-08-26 | $ 1.487.274 | $ 12.125,05 | $ 0,00024787 |
| 2026-08-25 | $ 1.481.745 | $ 13.875,81 | $ 0,00025171 |
| 2026-08-24 | $ 1.505.591 | $ 14.051,55 | $ 0,00025079 |
| 2026-08-23 | $ 1.528.778 | $ 15.328,71 | $ 0,00025484 |
| 2026-08-22 | $ 1.502.811 | $ 14.905,42 | $ 0,00025878 |
| 2026-08-21 | $ 1.525.978 | $ 14.356,52 | $ 0,00025440 |
| 2026-08-20 | $ 1.479.915 | $ 13.223,50 | $ 0,00025834 |
| 2026-08-19 | $ 1.635.706 | $ 15.623,67 | $ 0,00025055 |
| 2026-08-18 | $ 1.665.945 | $ 12.819,21 | $ 0,00027694 |
| 2026-08-17 | $ 1.698.776 | $ 14.918,76 | $ 0,00028207 |
| 2026-08-16 | $ 1.698.986 | $ 13.589,47 | $ 0,00028764 |
| 2026-08-15 | $ 1.781.165 | $ 13.254,49 | $ 0,00028769 |
| 2026-08-14 | $ 1.798.561 | $ 15.358,74 | $ 0,00030162 |
| 2026-08-13 | $ 1.839.497 | $ 22.344 | $ 0,00030459 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API