NX Token Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | $ 226.030 | $ 51,53 | N/A |
| 2026-07-24 | $ 232.944 | $ 54,08 | $ 0,00226030 |
| 2026-07-23 | $ 240.578 | $ 73,99 | $ 0,00232944 |
| 2026-07-22 | $ 242.549 | $ 63,61 | $ 0,00240578 |
| 2026-07-21 | $ 242.710 | $ 64,19 | $ 0,00242549 |
| 2026-07-20 | $ 239.440 | $ 72,64 | $ 0,00242710 |
| 2026-07-19 | $ 237.942 | $ 55,26 | $ 0,00239440 |
| 2026-07-18 | $ 237.522 | $ 55,15 | $ 0,00237942 |
| 2026-07-17 | $ 239.275 | $ 80,78 | $ 0,00237522 |
| 2026-07-16 | $ 247.095 | $ 65,35 | $ 0,00239275 |
| 2026-07-15 | $ 250.084 | $ 49,50 | $ 0,00247095 |
| 2026-07-14 | $ 241.682 | $ 81,92 | $ 0,00250084 |
| 2026-07-13 | $ 249.616 | $ 57,95 | $ 0,00241682 |
| 2026-07-12 | $ 250.420 | $ 65,67 | $ 0,00249616 |
| 2026-07-11 | $ 255.989 | $ 78,46 | $ 0,00250420 |
| 2026-07-10 | $ 257.447 | $ 60,64 | $ 0,00255989 |
| 2026-07-09 | $ 98.684 | $ 67,53 | $ 0,00257447 |
| 2026-07-08 | $ 102.694 | $ 82,41 | $ 0,00257499 |
| 2026-07-07 | $ 105.059 | $ 71,89 | $ 0,00267963 |
| 2026-07-06 | $ 104.972 | $ 63,06 | $ 0,00274133 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API