Panana Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $ 814.299 | $ 12,76 | N/A |
| 2026-08-31 | $ 814.056 | $ 12,75 | $ 0,00000197 |
| 2026-08-30 | $ 827.343 | $ 153,44 | $ 0,00000197 |
| 2026-08-29 | $ 807.092 | $ 140,54 | $ 0,00000200 |
| 2026-08-28 | $ 829.266 | $ 6,37 | $ 0,00000196 |
| 2026-08-27 | $ 826.689 | $ 247,31 | $ 0,00000201 |
| 2026-08-26 | $ 822.116 | $ 2.441,09 | $ 0,00000200 |
| 2026-08-25 | $ 826.197 | $ 2.453,21 | $ 0,00000199 |
| 2026-08-22 | $ 798.636 | $ 6,77 | $ 0,00000200 |
| 2026-08-21 | $ 779.213 | $ 5,62 | $ 0,00000193 |
| 2026-08-20 | $ 753.819 | $ 67,21 | $ 0,00000189 |
| 2026-08-19 | $ 627.336 | $ 11,25 | $ 0,00000183 |
| 2026-08-17 | $ 615.187 | $ 3,95 | $ 0,00000152 |
| 2026-08-16 | $ 618.455 | $ 3,97 | $ 0,00000149 |
| 2026-08-15 | $ 618.598 | $ 7,70 | $ 0,00000150 |
| 2026-08-14 | $ 614.415 | $ 7,53 | $ 0,00000150 |
| 2026-08-13 | $ 629.110 | $ 3,87 | $ 0,00000149 |
| 2026-08-12 | $ 617.610 | $ 387,40 | $ 0,00000152 |
| 2026-08-11 | $ 620.119 | $ 11,05 | $ 0,00000150 |
| 2026-08-10 | $ 645.795 | $ 1,94 | $ 0,00000150 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API