ParagonsDAO Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | $ 5.203.432 | $ 276,72 | N/A |
| 2026-08-24 | $ 5.143.424 | $ 1.052,68 | $ 0,061603 |
| 2026-08-23 | $ 5.131.701 | $ 188,53 | $ 0,060892 |
| 2026-08-22 | $ 5.347.727 | $ 16.630,56 | $ 0,060753 |
| 2026-08-21 | $ 4.917.005 | $ 18.655,41 | $ 0,063311 |
| 2026-08-20 | $ 5.475.753 | $ 7.685,24 | $ 0,058212 |
| 2026-08-19 | $ 5.163.561 | $ 25.945 | $ 0,064827 |
| 2026-08-18 | $ 4.861.078 | $ 5.171,70 | $ 0,061131 |
| 2026-08-17 | $ 4.701.516 | $ 58,73 | $ 0,057550 |
| 2026-08-16 | $ 4.668.848 | $ 884,94 | $ 0,055660 |
| 2026-08-15 | $ 4.713.376 | $ 3.258,92 | $ 0,055274 |
| 2026-08-14 | $ 4.582.106 | $ 1.085,03 | $ 0,055801 |
| 2026-08-13 | $ 4.646.688 | $ 5.934,74 | $ 0,054247 |
| 2026-08-12 | $ 4.425.595 | $ 100,30 | $ 0,055011 |
| 2026-08-11 | $ 4.434.042 | $ 44,42 | $ 0,052394 |
| 2026-08-10 | $ 4.517.832 | $ 78,42 | $ 0,052494 |
| 2026-08-09 | $ 4.438.984 | $ 90,45 | $ 0,053486 |
| 2026-08-08 | $ 4.529.070 | $ 4.361,22 | $ 0,052552 |
| 2026-08-07 | $ 4.391.765 | $ 264.836 | $ 0,053619 |
| 2026-08-06 | $ 2.751.092 | $ 36.918 | $ 0,051993 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API