rarecoin Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $ 16.820,95 | $ 327,78 | N/A |
| 2026-08-29 | $ 16.247,11 | $ 2.713,70 | $ 0,00168299 |
| 2026-08-28 | $ 16.323,31 | $ 60,19 | $ 0,00162557 |
| 2026-08-27 | $ 16.531,56 | $ 135,79 | $ 0,00163319 |
| 2026-08-26 | $ 16.398,99 | $ 10,75 | $ 0,00165403 |
| 2026-08-25 | $ 16.452,47 | $ 7,07 | $ 0,00164076 |
| 2026-08-24 | $ 16.488,01 | $ 66,94 | $ 0,00164611 |
| 2026-08-23 | $ 16.769,71 | $ 403,53 | $ 0,00164966 |
| 2026-08-22 | $ 16.326,15 | $ 4.776,04 | $ 0,00167785 |
| 2026-08-21 | $ 17.404,81 | $ 4,62 | $ 0,00163347 |
| 2026-08-20 | $ 17.303,73 | $ 3,72 | $ 0,00174139 |
| 2026-08-19 | $ 17.409,17 | $ 12,82 | $ 0,00173128 |
| 2026-08-18 | $ 17.280,54 | $ 9,52 | $ 0,00174183 |
| 2026-08-17 | $ 17.306,23 | $ 1,79 | $ 0,00172896 |
| 2026-08-16 | $ 17.410,32 | $ 21,92 | $ 0,00173152 |
| 2026-08-15 | $ 17.329,69 | $ 90,93 | $ 0,00174194 |
| 2026-08-14 | $ 17.300,87 | $ 672,58 | $ 0,00173387 |
| 2026-08-13 | $ 16.815,75 | $ 2.289,23 | $ 0,00173099 |
| 2026-08-12 | $ 17.345,54 | $ 236,12 | $ 0,00168245 |
| 2026-08-11 | $ 16.445,78 | $ 139,23 | $ 0,00173546 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API