Satoxcoin Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | $ 29.098 | $ 104.913 | N/A |
| 2026-08-25 | $ 28.875 | $ 109.129 | $ 0,00000754 |
| 2026-08-24 | $ 28.897 | $ 100.522 | $ 0,00000749 |
| 2026-08-23 | $ 29.062 | $ 94.567 | $ 0,00000749 |
| 2026-08-22 | $ 29.178 | $ 95.831 | $ 0,00000754 |
| 2026-08-21 | $ 29.167 | $ 99.784 | $ 0,00000757 |
| 2026-08-20 | $ 28.992 | $ 115.883 | $ 0,00000757 |
| 2026-08-19 | $ 28.870 | $ 93.758 | $ 0,00000752 |
| 2026-08-18 | $ 28.877 | $ 116.805 | $ 0,00000749 |
| 2026-08-17 | $ 28.795 | $ 107.201 | $ 0,00000749 |
| 2026-08-16 | $ 28.773 | $ 102.052 | $ 0,00000747 |
| 2026-08-15 | $ 28.795 | $ 111.714 | $ 0,00000747 |
| 2026-08-14 | $ 28.781 | $ 107.940 | $ 0,00000747 |
| 2026-08-13 | $ 28.734 | $ 104.323 | $ 0,00000747 |
| 2026-08-12 | $ 28.780 | $ 99.275 | $ 0,00000746 |
| 2026-08-11 | $ 28.941 | $ 89.305 | $ 0,00000747 |
| 2026-08-10 | $ 28.993 | $ 115.281 | $ 0,00000752 |
| 2026-08-09 | $ 28.999 | $ 98.551 | $ 0,00000753 |
| 2026-08-08 | $ 29.240 | $ 90.913 | $ 0,00000753 |
| 2026-08-07 | $ 28.880 | $ 134.114 | $ 0,00000760 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API