TeamWater Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | $ 8.224,77 | $ 75,87 | N/A |
| 2026-10-12 | $ 8.828,03 | $ 81,16 | $ 0,00000823 |
| 2026-10-11 | $ 8.889,92 | $ 18,54 | $ 0,00000883 |
| 2026-10-08 | $ 9.349,95 | $ 1,14 | $ 0,00000890 |
| 2026-10-07 | $ 9.720,78 | $ 2,46 | $ 0,00000936 |
| 2026-10-06 | $ 9.723,62 | $ 4,95 | $ 0,00000973 |
| 2026-10-05 | $ 9.765,96 | $ 4,92 | $ 0,00000973 |
| 2026-10-04 | $ 9.725,41 | $ 6,91 | $ 0,00000977 |
| 2026-10-03 | $ 9.577,48 | $ 1,70 | $ 0,00000973 |
| 2026-10-02 | $ 9.587,58 | $ 5,86 | $ 0,00000958 |
| 2026-10-01 | $ 9.597,04 | $ 19,65 | $ 0,00000959 |
| 2026-09-30 | $ 9.737,79 | $ 48,95 | $ 0,00000960 |
| 2026-09-29 | $ 9.599,47 | $ 5,25 | $ 0,00000974 |
| 2026-09-27 | $ 9.880,19 | $ 13,90 | $ 0,00000961 |
| 2026-09-26 | $ 9.962,10 | $ 4,28 | $ 0,00000989 |
| 2026-09-25 | $ 9.916,75 | $ 4,06 | $ 0,00000997 |
| 2026-09-24 | $ 9.431,99 | $ 14,16 | $ 0,00000992 |
| 2026-09-23 | $ 9.724,76 | $ 24,88 | $ 0,00000944 |
| 2026-09-22 | $ 9.532,83 | $ 4,04 | $ 0,00000973 |
| 2026-09-21 | $ 9.082,01 | $ 4,67 | $ 0,00000954 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API