Xoge Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $ 9.743,54 | $ 36,08 | N/A |
| 2026-08-31 | $ 9.647,99 | $ 58,09 | $ 0,00000975 |
| 2026-08-30 | $ 9.831,39 | $ 223,82 | $ 0,00000965 |
| 2026-08-29 | $ 10.521,00 | $ 226,45 | $ 0,00000984 |
| 2026-08-28 | $ 11.853,58 | $ 3.032,75 | $ 0,00001053 |
| 2026-08-27 | $ 10.435,41 | $ 2.038,52 | $ 0,00001186 |
| 2026-08-26 | $ 12.452,99 | $ 12.523,54 | $ 0,00001044 |
| 2026-08-25 | $ 9.459,08 | $ 259,51 | $ 0,00001246 |
| 2026-08-24 | $ 9.645,25 | $ 1.454,61 | $ 0,00000946 |
| 2026-08-23 | $ 8.576,97 | $ 48,03 | $ 0,00000965 |
| 2026-08-22 | $ 8.376,49 | $ 2,83 | $ 0,00000858 |
| 2026-08-21 | $ 7.842,43 | $ 32,26 | $ 0,00000838 |
| 2026-08-20 | $ 7.576,69 | $ 406,47 | $ 0,00000785 |
| 2026-08-19 | $ 6.957,50 | $ 252,17 | $ 0,00000758 |
| 2026-08-18 | $ 6.478,16 | $ 267,25 | $ 0,00000696 |
| 2026-08-17 | $ 6.741,63 | $ 123,62 | $ 0,00000648 |
| 2026-08-15 | $ 6.612,60 | $ 27,10 | $ 0,00000675 |
| 2026-08-14 | $ 7.229,97 | $ 3.612,19 | $ 0,00000662 |
| 2026-08-13 | $ 7.166,61 | $ 123,09 | $ 0,00000723 |
| 2026-08-12 | $ 7.728,48 | $ 164,35 | $ 0,00000717 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API