Cryptoshares USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 0 $ | 0,0001505 $ | N/A |
2025-07-10 | 0 $ | 0,01666812 $ | 0,00001019 $ |
2025-07-09 | 0 $ | 0,02209143 $ | 0,00000694 $ |
2025-07-08 | 0 $ | 0,00113225 $ | 0,0000088 $ |
2025-07-07 | 0 $ | 0,00056785 $ | 0,00000866 $ |
2025-07-06 | 0 $ | 0,00044223 $ | 0,0000061 $ |
2025-07-05 | 0 $ | 0,00000926 $ | 0,00000604 $ |
2025-07-04 | 0 $ | 0,00001366 $ | 0,00000639 $ |
2025-07-03 | 0 $ | 0,01233371 $ | 0,00000608 $ |
2025-07-02 | 0 $ | 0,252947 $ | 0,00000652 $ |
2025-07-01 | 0 $ | 0,249601 $ | 0,00000601 $ |
2025-06-30 | 0 $ | 0,00389082 $ | 0,00000601 $ |
2025-06-29 | 0 $ | 0,00659048 $ | 0,00000768 $ |
2025-06-28 | 0 $ | 0,00018137 $ | 0,00000654 $ |
2025-06-27 | 0 $ | 0,00001507 $ | 0,00000768 $ |
2025-06-26 | 0 $ | 0,00001683 $ | 0,00000544 $ |
2025-06-25 | 0 $ | 0,00004153 $ | 0,00000599 $ |
2025-06-24 | 0 $ | 2,33 $ | 0,00000768 $ |
2025-06-23 | 0 $ | 0,00002109 $ | 0,00000586 $ |
2025-06-22 | 0 $ | 0,00001839 $ | 0,00000547 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API