Doge Token Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 198 034 $ | 58,3 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 201 979 $ | 127,04 $ | 0,00001983 $ |
| 2026-06-05 | 226 700 $ | 747,63 $ | 0,00002023 $ |
| 2026-06-04 | 148 648 $ | 291,93 $ | 0,00002272 $ |
| 2026-06-03 | 173 325 $ | 91,99 $ | 0,00001487 $ |
| 2026-06-02 | 192 691 $ | 313,47 $ | 0,00001736 $ |
| 2026-06-01 | 191 824 $ | 45,1 $ | 0,00001929 $ |
| 2026-05-31 | 197 326 $ | 187,54 $ | 0,00001923 $ |
| 2026-05-30 | 201 120 $ | 796,04 $ | 0,00001977 $ |
| 2026-05-29 | 271 250 $ | 256,4 $ | 0,00002015 $ |
| 2026-05-28 | 289 198 $ | 268,25 $ | 0,00002718 $ |
| 2026-05-27 | 314 985 $ | 90,71 $ | 0,00002892 $ |
| 2026-05-26 | 310 397 $ | 67,59 $ | 0,00003155 $ |
| 2026-05-25 | 316 685 $ | 35,5 $ | 0,00003111 $ |
| 2026-05-24 | 314 892 $ | 154,55 $ | 0,00003172 $ |
| 2026-05-23 | 318 298 $ | 168,36 $ | 0,00003154 $ |
| 2026-05-22 | 341 329 $ | 85,79 $ | 0,00003188 $ |
| 2026-05-21 | 319 286 $ | 224,68 $ | 0,00003418 $ |
| 2026-05-20 | 304 178 $ | 486,32 $ | 0,00003198 $ |
| 2026-05-19 | 372 991 $ | 278,09 $ | 0,00003047 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai