Kryptovalutor: 19 572
Handel: 1 498
Börsvärde: 2,778T $ 1.7%
24h vol: 105,908B $
Gas: 0.056 GWEI
Ta bort annonser

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
ETF
Official

Contract (Robinhood)
0x117...3b4c0c
Last updated ago
$18 623 760
Total Meme Market Cap
95
Memes
$14 301 032
24h Volume
$2 725 949
Liquidity

SPY Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,009126 60.2% $2 497 618 $239 018 6 685 $9 102 610
2 $0,003109 9.5% $1 266 363 $143 539 3 077 $3 109 330
3 $0,00002529 7.8% $616 860 $436 022 2 102 $2 529 257
4 $0,0007371 9.0% $360 111 $71 456,73 1 034 $737 077
5 $0,0006070 200.6% $558 213 $64 447,53 202 $606 982
6 $0,0005089 1615.7% $2 192 535 $192 775 718 $508 873
7 $0,0003884 2.2% $225 390 $77 242,33 2 092 $388 384
8 $0,0001727 45.3% $1 288 777 $35 058,03 736 $172 686
9 $0,00009726 7.7% $36 475,79 $131 068 249 $97 259,45
10 $0,00008634 0.5% $366,32 $85 582,60 48 $86 338,91
11 $0,00006046 95.4% $39 658,53 $20 411,51 472 $60 462,62
12 $0,00006046 2.2% $59 171,25 $19 405,54 1 310 $60 458,50
13 $0,00006019 5.3% $62 071,89 $16 771,73 857 $60 191,38
14 $0,00004828 52.8% $33 806,67 $47 683,59 269 $48 284,50
15 $0,00004342 13.3% $5 563,01 $40 798,66 85 $43 424,46
16 $0,00004118 87.5% $1 312 713 $14 920,18 788 $41 177,81
17 $0,00003413 1.8% $1 031,36 $46 336,36 95 $34 132,16
18 $0,00003041 60.4% $23 188,30 $24 833,41 32 $30 405,65
19 $0,00003031 62.7% $143 688 $31 903,07 55 $30 311,40
20 $0,00002890 0.3% $437,98 $67 763,31 184 $28 901,04
21 $0,00002789 23.0% $97 169,76 $14 006,56 297 $27 890,71
22 $0,00002722 23.1% $11 161,81 $22 426,55 12 $27 217,46
23 $0,00002525 0.0% $482,47 $30 283,60 14 $25 249,03
24 $0,00002521 49.6% $309 178 $13 034,31 327 $25 207,60
25 $0,00002519 7.4% $55,83 $34 145,48 28 $25 189,62
26 $0,00002512 0.0% $2 400,91 $22 177,24 8 $25 118,39
27 $0,00002460 4.3% $117 972 $25 057,82 38 $24 600,54
28 $0,00002345 38.4% $34 608,99 $31 893,99 - $23 446,14
29 $0,00002290 0.4% $7 033,58 $21 430,17 11 $22 900,95
30 $0,00002224 7.7% $101,31 $20 909,48 29 $22 240,39
31 $0,00002220 0.0% $13,78 $26 686,27 25 $22 203,08
32 $0,00002207 0.1% $6,90 $21 683,77 24 $22 071,11
33 $0,00002181 22.1% $3 050,96 $33 874,32 36 $21 808,81
34 $0,00002097 10.0% $14 148,22 $27 509,30 7 $20 974,79
35 $0,00002087 0.0% $420,67 $23 953,94 9 $20 872,35
36 $0,00002085 6.2% $70 751,47 $32 495,49 - $20 850,83
37 $0,00002083 0.0% $5,69 $37 814,34 10 $20 829,85
38 $0,00002079 0.6% $463,40 $20 598,58 - $20 789,38
39 $0,00002061 0.9% $612,17 $20 590,73 - $20 608,47
40 $0,00002058 10.0% $3 751,58 $22 935,06 6 $20 577,67
41 $0,00002057 2.5% $1 482,75 $20 623,84 4 $20 565,18
42 $0,00002037 44.3% $924 059 $13 756,68 490 $20 365,77
43 $0,00002029 0.5% $1 955,90 $20 476,91 8 $20 293,44
44 $0,00002025 2.6% $3 482,18 $20 306,64 - $20 247,81
45 $0,00002025 45.3% $13 965,07 $20 505,36 20 $20 247,25
46 $0,00002017 0.0% $606,15 $20 203,64 - $20 174,38
47 $0,00001975 20.3% $32 937,40 $19 866,40 7 $19 754,54
48 $0,00001678 28.4% $28 459,61 $10 966,89 315 $16 783,35
49 $0,00001622 2.3% $14 004,05 $10 791,09 280 $16 217,96
50 $0,00001242 25.0% $3 531,44 $10 177,26 275 $12 424,87
51 $0,00001057 53.9% $10 922,56 $8 311,47 96 $10 574,84
52 $0.059830 22.0% $959,75 $8 610,87 251 $9 829,94
53 $0.059711 2.7% $71,65 $8 985,63 123 $9 710,89
54 $0.059431 16.9% $25 752,52 $7 739,34 98 $9 431,16
55 $0.058292 29.0% $1 630,39 $7 290,29 250 $8 291,76
56 $0.058243 14.1% $1 391,76 $7 361,75 510 $8 242,71
57 $0.057635 9.5% $4 132,84 $7 622,71 133 $7 634,78
58 $0.056815 83.8% $582 028 $7 408,65 337 $6 815,28
59 $0.056575 19.6% $21 891,43 $6 498,19 222 $6 575,10
60 $0.055932 81.0% $13 182,13 $6 396,82 149 $5 931,70
61 $0.055618 25.6% $480,18 $6 261,27 258 $5 617,73
62 $0.055234 3.3% $85,39 $6 016,01 254 $5 234,41
63 $0.055086 27.0% $698,63 $5 633,89 53 $5 085,67
64 $0.054772 1.3% $113,95 $5 653,02 54 $4 772,41
65 $0.054743 42.7% $6 416,67 $5 727,33 102 $4 743,50
66 $0.054652 29.6% $506,43 $6 283,63 112 $4 652,07
67 $0.054362 40.5% $1 235,22 $5 467,80 101 $4 362,40
68 $0.053989 14.4% $4 814,72 $5 397,95 72 $3 989,46
69 $0.053947 11.3% $11 250,39 $5 192,91 77 $3 946,50
70 $0.053885 90.2% $128 842 $5 229,70 203 $3 884,62
71 $0.053880 14.5% $2 486,89 $5 041,34 144 $3 880,41
72 $0.053608 2.5% $209,26 $5 378,36 163 $3 607,79
73 $0.053533 91.2% $76 945,13 $4 920,20 42 $3 533,26
74 $0.053525 19.4% $291,58 $5 045,17 152 $3 524,98
75 $0.053189 87.6% $30 670,90 $4 676,38 103 $3 189,45
76 $0.053180 91.5% $271 834 $4 684,98 231 $3 180,11
77 $0.053169 0.0% $69,07 $4 557,93 81 $3 169,21
78 $0.053128 18.5% $253,56 $5 560,07 85 $3 127,82
79 $0.053116 7.8% $86,30 $4 633,23 172 $3 115,73
80 $0.052889 30.6% $11 071,49 $4 478,93 8 $2 889,50
81 $0.052788 31.5% $16 459,76 $4 405,34 71 $2 787,62
82 $0.052771 72.2% $99 510,86 $4 359,40 - $2 771,07
83 $0.052693 17.1% $263,78 $4 322,97 172 $2 693,19
84 $0.052578 12.3% $231,43 $7 412,77 46 $2 577,59
85 $0.052572 7.0% $10,86 $4 595,36 157 $2 572,10
86 $0.052536 94.5% $92 115,09 $4 186,29 55 $2 536,40
87 $0.052476 89.1% $22 280,13 $4 149,49 17 $2 476,32
88 $0.052465 88.2% $47 320,50 $4 227,55 125 $2 465,49
89 $0.052439 94.3% $119 848 $4 089,32 - $2 439,19
90 $0.052429 83.4% $35 526,42 $4 205,46 23 $2 429,40
91 $0.052368 93.6% $118 473 $4 159,54 - $2 367,76
92 $0.052281 79.1% $93 696,32 $3 953,99 50 $2 281,29
93 $0.052269 0.0% $6,92 $3 883,22 93 $2 269,16
94 $0.052221 92.2% $14 142,47 $3 953,50 11 $2 221,36
95 $0.052058 95.0% $8 910,20 $3 761,68 - $2 058,41
Välj valuta
Föreslagna valutor
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat valutor
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutor
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin-enheter
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvaror
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Välj språk
Populära språk
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Alla språk
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Välkommen till CoinGecko
Välkommen tillbaka!
Logga in eller registrera dig på sekunder
eller
Logga in med . Inte du?
Glömt ditt lösenord?
Fick du inga bekräftelseinstruktioner?
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
Lösenordet måste innehålla åtminstone 8 tecken inklusive 1 stor bokstav, 1 liten bokstav, 1 siffra och 1 specialtecken
Genom att fortsätta bekräftar du att du har läst och godkänner våra Användarvillkor och Sekretesspolicy.
Få kursvarningar med CoinGecko-appen
Glömt ditt lösenord?
Du kommer få epost med instruktioner för hur du kan återställa ditt lösenord inom några minuter.
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
Du kommer att få epost med instruktioner om hur du kan bekräfta ditt konto inom några minuter.
Skaffa CoinGecko-appen.
Skanna den här QR-koden för att hämta appen nu App QR Code Eller kolla in den i appbutikerna
Lägg till NFT
CoinGecko
Bättre i appen
Kursvarningar i realtid och en snabbare, smidigare upplevelse.