En Çok Yükselen ve Düşen Coinler
Son 24 saatteki fiyat hareketlerine göre CoinGecko'da listelenen tüm büyük kripto para birimleri arasında en çok kazananları ve kaybedenleri keşfedin.
USD
1 Saat
24 Saat
7 Gün
14 Gün
30 Gün
60 Gün
Bir Yıl
Tüm Coin'ler
En İyi 100
En İyi 300
En İyi 1000
🚀 En Çok Yükselen
# | Coin | Fiyat | Hacim | 24sa | |
---|---|---|---|---|---|
427 | $0,000000496990 | $69.827,25 | 82.8% | ||
959 | $0,051332959463 | $2.403.437 | 70.3% | ||
755 | $0,000026746380 | $10.534.799 | 39.8% | ||
909 | $0,000000064421 | $127.927 | 37.3% | ||
373 | $0,209108 | $592.084 | 32.0% | ||
606 | $0,010028243277 | $26.613.056 | 31.0% | ||
768 | $0,224424 | $79.310,00 | 28.8% | ||
703 | $0,013583479249 | $170.152.930 | 26.6% | ||
517 | $0,311256 | $365.376 | 22.4% | ||
612 | $0,001755935786 | $34.280.630 | 19.0% | ||
629 | $0,094291480881 | $2.445.111 | 17.8% | ||
154 | $0,026632001285 | $144.975.359 | 17.4% | ||
772 | $0,649727 | $235.427 | 16.8% | ||
759 | $0,003712028465 | $18.144.823 | 15.7% | ||
328 | $2,36 | $987.252 | 14.3% | ||
919 | $0,003565852569 | $687.773 | 14.3% | ||
241 | $0,032593038640 | $2.824.073 | 13.0% | ||
580 | $16,30 | $195.472 | 13.0% | ||
433 | $0,012508639108 | $781.982 | 13.0% | ||
481 | $0,419499 | $671.603 | 12.8% | ||
346 | $1,12 | $33.984.668 | 12.5% | ||
854 | $0,000268163675 | $294.652 | 12.4% | ||
807 | $0,001780015771 | $137.034 | 12.4% | ||
278 | $0,000980787460 | $74.124,71 | 11.9% | ||
724 | $1,30 | $154.566 | 11.6% | ||
539 | $0,670894 | $2.386.216 | 11.1% | ||
198 | $1,28 | $26.485.793 | 10.5% | ||
970 | $0,000139147433 | $3.155.549 | 9.7% | ||
937 | $0,001210418828 | $867.983 | 9.2% | ||
12 | $0,083410415891 | $788.606.069 | 9.1% |
* 24 saatlik Hacim 50.000 USD $ üzerinde
🚨 En Çok Düşen
# | Coin | Fiyat | Hacim | 24sa | |
---|---|---|---|---|---|
923 | $1,59 | $6.660.047 | -34.6% | ||
268 | $0,018590776641 | $200.530.494 | -28.9% | ||
521 | $0,040255954520 | $1.141.655 | -24.4% | ||
796 | $0,094493952244 | $525.675 | -20.5% | ||
151 | $2,37 | $70.311,01 | -16.9% | ||
259 | $1,53 | $70.772.140 | -15.1% | ||
420 | $0,010098471986 | $3.581.148 | -13.5% | ||
216 | $0,207052 | $97.388,77 | -12.9% | ||
421 | $0,008359821351 | $34.749.419 | -12.7% | ||
754 | $0,043192304782 | $1.519.325 | -12.2% | ||
956 | $0,212509 | $391.729 | -10.7% | ||
262 | $0,004002017436 | $109.178 | -10.3% | ||
780 | $0,244932 | $161.117 | -10.1% | ||
963 | $0,147885 | $499.290 | -10.1% | ||
261 | $0,938511 | $403.096 | -9.2% | ||
783 | $0,000001217988 | $54.756,05 | -9.0% | ||
767 | $0,000000018717 | $802.373 | -8.5% | ||
214 | $0,415080 | $19.262.883 | -8.5% | ||
622 | $0,000327804155 | $510.017 | -8.1% | ||
519 | $0,000000084899 | $5.497.503 | -8.0% | ||
834 | $0,004439402947 | $307.570 | -6.3% | ||
302 | $0,159512 | $463.675 | -6.0% | ||
811 | $0,016541223115 | $336.399 | -5.9% | ||
706 | $0,117070 | $1.992.677 | -5.9% | ||
499 | $0,000000605734 | $19.575.425 | -5.8% | ||
896 | $0,047511905884 | $395.142 | -5.7% | ||
286 | $0,134293 | $2.362.320 | -5.5% | ||
471 | $0,005701619448 | $350.376 | -5.3% | ||
442 | $56,35 | $102.013 | -5.2% | ||
726 | $0,000000458252 | $2.539.817 | -5.0% |
* 24 saatlik Hacim 50.000 USD $ üzerinde