ONYX 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 201.21 | N/A |
| 2026-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 200.78 | $ 2.47 |
| 2026-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 213.63 | $ 2.47 |
| 2026-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 216.85 | $ 2.44 |
| 2026-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 452.02 | $ 2.48 |
| 2026-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 644.72 | $ 2.68 |
| 2026-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 218.60 | $ 2.68 |
| 2026-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 218.60 | $ 2.64 |
| 2026-03-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 210.78 | $ 2.64 |
| 2026-03-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 202.02 | $ 2.41 |
| 2026-03-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 202.02 | $ 2.42 |
| 2026-03-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 13.49 | $ 2.42 |
| 2026-03-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 13.49 | $ 2.40 |
| 2026-03-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.23 | $ 2.40 |
| 2026-03-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 994.66 | $ 2.55 |
| 2026-03-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 192.33 | $ 2.54 |
| 2026-03-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 400.09 | $ 2.33 |
| 2026-03-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 203.60 | $ 2.36 |
| 2026-03-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 16.22 | $ 2.39 |
| 2026-03-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 605.55 | $ 2.34 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API