maxBTC Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $ 139.910 | $ 31,34 | N/A |
| 2026-03-23 | $ 139.910 | $ 31,34 | $ 69.955 |
| 2026-03-22 | $ 139.910 | $ 31,34 | $ 69.955 |
| 2026-03-21 | $ 139.910 | $ 31,34 | $ 69.955 |
| 2026-03-20 | $ 140.978 | $ 233,31 | $ 69.955 |
| 2026-03-19 | $ 142.378 | $ 204,64 | $ 70.482 |
| 2026-03-18 | $ 149.476 | $ 13.314,47 | $ 71.189 |
| 2026-03-17 | $ 147.512 | $ 21.064 | $ 74.738 |
| 2026-03-16 | $ 145.454 | $ 2.851,47 | $ 73.756 |
| 2026-03-15 | $ 142.349 | $ 1.787,56 | $ 72.734 |
| 2026-03-14 | $ 142.755 | $ 8.461,66 | $ 71.174 |
| 2026-03-13 | $ 141.131 | $ 3.421,09 | $ 71.377 |
| 2026-03-12 | $ 141.330 | $ 5.439,49 | $ 70.572 |
| 2026-03-11 | $ 139.945 | $ 7.276,33 | $ 70.665 |
| 2026-03-10 | $ 137.740 | $ 7.433,65 | $ 69.972 |
| 2026-03-09 | $ 133.333 | $ 6.435,07 | $ 68.870 |
| 2026-03-08 | $ 135.226 | $ 1.907,24 | $ 66.667 |
| 2026-03-07 | $ 137.161 | $ 6.316,95 | $ 67.613 |
| 2026-03-06 | $ 142.755 | $ 5.129,73 | $ 68.581 |
| 2026-03-05 | $ 145.772 | $ 10.215,97 | $ 71.371 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API