Coins: 19.584
Børser: 1.498
Markedsværdi: $ 2,779T 0.9%
24t vol: $ 90,406B
Gas: 0.052 GWEI
Bliv reklamefri

SPCX SpaceX
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x4a0...e35eea
Last updated ago
$17.436.412
Total Meme Market Cap
197
Memes
$49.171.973
24h Volume
$6.515.403
Liquidity

SPCX Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,004822 34.5% $1.436.048 $1.205.610 4.969 $4.822.198
2 $0,002573 527.3% $2.259.077 $150.863 1.537 $2.573.165
3 $0,001526 13.4% $1.516.206 $491.729 1.346 $1.526.026
4 $0,001087 6257.4% $7.203.592 $86.696,05 2.263 $1.086.901
5 $0,0007840 10.1% $283.032 $85.681,81 1.040 $783.959
6 $0,0007154 36.9% $366.780 $58.986,17 1.902 $728.176
7 $0,0005997 998.1% $10.647.485 $73.533,97 3.596 $599.685
8 $0,0003285 29.3% $179.595 $57.647,33 6.964 $301.664
9 $0,0002859 8.3% $36.564,69 $50.177,87 543 $285.913
10 $0,0002763 24.2% $99.873,22 $48.690,88 550 $276.329
11 $0,0002675 265.2% $2.268.713 $45.768,98 1.072 $267.548
12 $0,0001549 165.0% $3.053.715 $257.840 1.192 $154.854
13 $0,0001287 20.0% $47.889,12 $33.896,68 482 $128.725
14 $0,0001207 0.1% $98.133,63 $32.768,82 311 $120.688
15 $0,00008464 27.3% $19.859,95 $73.162,58 219 $84.635,51
16 $0,00008188 28.9% $63.555,70 $85.104,59 472 $81.884,72
17 $0,00007339 192.8% $2.556.942 $63.493,82 1.099 $73.390,39
18 $0,00007211 12.3% $26.139,13 $25.389,30 226 $72.105,03
19 $0,00006012 24.5% $552.328 $53.305,42 485 $60.121,89
20 $0,00005758 8.4% $26.918,45 $52.829,62 128 $57.579,85
21 $0,00005347 31.9% $285.524 $50.757,02 312 $53.465,40
22 $0.065021 0.9% $2.591,50 $57.454,11 177 $50.212,61
23 $0,00004958 16.4% $2.809,78 $20.808,93 88 $49.579,19
24 $0,00004931 78.7% $172.681 $21.699,67 320 $49.311,52
25 $0,00004783 138.8% $2.055.548 $48.427,77 921 $47.830,99
26 $0,00004687 180.0% $34.356,82 $20.382,41 115 $46.868,57
27 $0,00004568 26.6% $16.997,10 $36.245,85 125 $45.683,27
28 $0,00004543 22.0% $5.177,59 $44.054,71 75 $45.433,91
29 $0,00004435 9.1% $963,79 $46.329,25 165 $44.347,36
30 $0,00004272 10.2% $8.525,81 $40.878,80 37 $42.721,78
31 $0.064266 6.4% $1.217,35 $81.468,46 2.234 $42.659,71
32 $0,00004264 3.8% $12.142,26 $43.872,10 55 $42.635,99
33 $0,00004077 0.6% $1.164,18 $39.863,60 60 $40.769,48
34 $0,00004025 18.6% $4.070,81 $38.724,23 49 $40.246,11
35 $0,00004020 91.5% $1.938.422 $18.761,54 - $40.195,31
36 $0,00003860 0.6% $3.851,01 $37.859,25 73 $38.597,28
37 $0,00003845 44.8% $575.547 $19.259,39 1.557 $38.452,00
38 $0,00003821 9.6% $3.437,98 $37.686,59 32 $38.205,77
39 $0,00003613 1.4% $2.386,57 $35.644,29 14 $36.127,77
40 $0,00003342 5.6% $1.763,09 $33.110,48 46 $33.422,65
41 $0,00003195 1.8% $69,89 $40.183,57 32 $31.946,68
42 $0,00003129 8.7% $28.550,15 $33.103,59 23 $31.286,75
43 $0,00002849 2.1% $3.180,07 $28.437,33 46 $28.489,12
44 $0,00002825 12.0% $88.629,82 $27.989,82 - $28.249,53
45 $0,00002823 38.0% $25.583,30 $29.399,05 20 $28.229,91
46 $0,00002765 31.7% $3.810,19 $21.435,13 - $27.653,47
47 $0,00002745 7.0% $4.788,99 $25.289,73 38 $27.446,89
48 $0,00002738 0.0% $7,16 $37.467,95 15 $27.382,93
49 $0,00002603 24.4% $694.396 $13.902,36 - $26.027,45
50 $0,00002590 5.1% $825,81 $27.159,51 37 $25.900,51
51 $0,00002588 37.5% $54.862,25 $23.490,46 - $25.876,55
52 $0,00002564 14.2% $20.295,37 $30.273,84 - $25.640,94
53 $0,00002517 0.0% $1.606,10 $25.226,96 - $25.170,53
54 $0,00002516 3.3% $1.377,49 $33.706,70 156 $25.160,40
55 $0,00002501 23.9% $55.920,66 $24.812,11 55 $25.007,60
56 $0,00002491 20.4% $115.342 $27.199,55 - $24.908,54
57 $0,00002464 20.1% $7.056,55 $25.258,69 14 $24.638,30
58 $0,00002463 10.4% $2.176,87 $24.696,54 4 $24.633,29
59 $0,00002437 19.8% $182.030 $25.517,55 4 $24.370,07
60 $0,00002393 9.7% $820,02 $23.826,18 10 $23.928,36
61 $0,00002386 51.4% $129.471 $24.274,77 22 $23.864,81
62 $0,00002348 12.9% $134.907 $23.364,33 - $23.480,72
63 $0,00002342 6.0% $187.856 $25.543,50 75 $23.423,71
64 $0,00002309 12.2% $1.279,50 $20.194,46 - $23.090,32
65 $0,00002305 7.1% $6.116,56 $26.159,94 - $23.045,49
66 $0,00002250 0.0% $7,51 $22.492,47 - $22.503,06
67 $0,00002247 2.0% $2.699,64 $22.069,01 4 $22.465,75
68 $0,00002243 49.9% $151.360 $23.388,14 92 $22.429,78
69 $0,00002231 4.9% $483,75 $21.273,38 13 $22.314,16
70 $0,00002231 6.5% $175,59 $22.764,97 15 $22.306,79
71 $0,00002208 65.9% $31.596,63 $23.366,67 53 $22.075,89
72 $0,00002206 0.0% $662,58 $39.733,50 9 $22.058,41
73 $0,00002161 2.8% $1.539,87 $20.773,39 - $21.608,54
74 $0,00002156 0.0% $2,24 $22.290,81 14 $21.555,82
75 $0,00002144 1.1% $170.116 $31.625,37 - $21.437,79
76 $0,00002133 6.5% $2.353,19 $21.170,47 7 $21.327,24
77 $0,00002133 15.6% $7.239,47 $26.366,96 - $21.326,24
78 $0,00002123 29.4% $17.353,91 $22.416,32 - $21.232,06
79 $0,00002122 3.0% $946,63 $30.826,72 13 $21.222,78
80 $0,00002118 0.1% $363,24 $21.210,06 - $21.176,41
81 $0,00002116 23.3% $8.592,66 $24.922,04 - $21.159,08
82 $0,00002115 26.0% $16.829,97 $22.624,77 - $21.153,51
83 $0,00002105 1.9% $5.744,89 $24.199,53 - $21.048,36
84 $0,00002103 0.0% $49,58 $30.329,20 9 $21.032,99
85 $0,00002090 0.0% $12,70 $20.890,21 13 $20.899,30
86 $0,00002082 1.6% $1.602,49 $20.566,76 - $20.816,40
87 $0,00002081 4.5% $93.352,46 $21.681,63 40 $20.805,79
88 $0,00002077 43.1% $17.063,38 $23.655,61 5 $20.765,29
89 $0,00002069 31.3% $12.967,62 $34.505,81 - $20.693,56
90 $0,00002061 0.2% $391,53 $20.609,80 4 $20.605,24
91 $0,00002060 0.3% $2.943,07 $23.096,91 - $20.598,28
92 $0,00002059 1.9% $251,30 $20.121,00 6 $20.594,00
93 $0,00002059 0.5% $529,50 $19.723,53 5 $20.592,06
94 $0,00002058 2.0% $7.571,93 $20.099,36 7 $20.581,46
95 $0,00002058 0.0% $236,60 $20.658,24 - $20.581,44
96 $0,00002054 28.0% $5.526,16 $30.482,51 7 $20.544,85
97 $0,00002053 17.8% $2.257,46 $24.825,64 6 $20.531,26
98 $0,00002050 0.2% $570,49 $20.516,94 - $20.504,31
99 $0,00002050 2.4% $544,02 $20.569,47 - $20.497,95
100 $0,00002049 0.3% $62,80 $20.560,12 - $20.494,98
101 $0,00002049 45.0% $28.505,54 $20.570,20 - $20.488,11
102 $0,00002048 0.0% $29,90 $20.514,97 - $20.483,25
103 $0,00002048 0.1% $24,19 $20.503,81 - $20.477,89
104 $0,00002047 0.0% $239,09 $20.363,89 - $20.467,71
105 $0,00002044 0.0% $49,50 $20.461,51 - $20.439,35
106 $0,00002043 33.5% $16.168,41 $23.046,01 - $20.426,22
107 $0,00002039 6.7% $640,80 $19.449,11 4 $20.394,01
108 $0,00002038 0.6% $385,53 $20.059,70 - $20.380,75
109 $0,00002038 3.7% $675,88 $20.609,80 - $20.375,43
110 $0,00002034 0.0% $24,16 $21.487,10 58 $20.343,60
111 $0,00002030 0.1% $2.770,98 $20.523,46 - $20.303,85
112 $0,00002029 2.5% $316,88 $20.552,50 4 $20.288,63
113 $0,00002026 9.2% $5.846,10 $27.546,86 - $20.260,94
114 $0,00002025 73.5% $626.447 $12.859,83 484 $20.252,11
115 $0,00002023 51.3% $5.007,03 $13.334,67 198 $20.230,56
116 $0,00002023 5.0% $508,15 $19.593,90 4 $20.229,54
117 $0,00002017 0.5% $149,55 $20.203,31 - $20.171,13
118 $0,00002017 0.7% $9.514,38 $27.879,66 10 $20.167,61
119 $0,00002016 0.4% $244,79 $20.152,90 - $20.156,19
120 $0,00002014 2.7% $82,73 $51.810,63 13 $20.144,84
121 $0,00002012 1.8% $155,84 $20.128,39 - $20.120,08
122 $0,00002008 8.2% $3.403,78 $25.100,32 - $20.082,56
123 $0,00002008 8.5% $18.845,39 $23.433,07 10 $20.082,35
124 $0,00002004 4.7% $2.635,63 $23.320,19 6 $20.043,93
125 $0,00002004 0.0% $48,22 $20.077,11 - $20.039,31
126 $0,00002003 0.0% $241,22 $20.074,45 - $20.028,39
127 $0,00002002 0.0% $1.142,12 $21.766,79 - $20.016,85
128 $0,00002001 1.8% $436,60 $20.037,57 - $20.007,99
129 $0,00002000 0.0% $25,12 $20.065,11 - $20.003,11
130 $0,00002000 0.0% $239,49 $20.271,67 - $20.001,07
131 $0,00001999 0.1% $648,66 $20.215,85 7 $19.988,15
132 $0,00001997 2.4% $2.026,06 $20.028,47 - $19.971,41
133 $0,00001993 0.0% $713,91 $20.014,45 4 $19.930,82
134 $0,00001991 20.2% $7.288,69 $24.412,57 5 $19.910,28
135 $0,00001847 85.3% $2.415.327 $14.130,29 732 $18.468,66
136 $0,00001807 35.3% $7.984,56 $13.702,38 583 $18.066,42
137 $0,00001753 16.1% $73.994,07 $12.495,96 239 $17.527,68
138 $0,00001620 8.6% $2.464,76 $12.321,20 416 $16.201,01
139 $0,00001436 2.3% $7.257,83 $11.695,42 274 $14.364,28
140 $0,00001342 19.5% $5.174,90 $11.075,29 278 $13.423,47
141 $0,00001324 2.3% $82,54 $11.085,03 38 $13.235,35
142 $0,00001272 33.0% $6.923,39 $11.438,20 583 $12.722,95
143 $0,00001205 85.0% $114.859 $10.430,51 143 $12.047,64
144 $0,00001128 52.1% $15.204,86 $10.309,65 283 $11.282,58
145 $0,00001123 28.6% $2.378,28 $11.255,46 4 $11.228,33
146 $0,00001079 7.9% $1.116,52 $9.571,49 83 $10.793,12
147 $0,00001054 10.6% $2.076,00 $12.019,00 - $10.543,71
148 $0,00001042 82.8% $831.297 $8.989,62 414 $10.421,53
149 $0.059480 88.3% $469.022 $10.031,71 237 $9.479,91
150 $0.058629 85.8% $440.843 $8.709,33 269 $8.628,87
151 $0.058523 84.1% $385.869 $8.453,50 280 $8.522,96
152 $0.058248 90.1% $138.228 $8.589,66 148 $8.248,49
153 $0.058215 5.7% $244,04 $8.576,52 97 $8.214,84
154 $0.057442 66.9% $127.122 $8.188,85 - $7.441,63
155 $0.056781 35.1% $9.156,85 $8.362,53 63 $6.780,67
156 $0.056003 91.0% $461.130 $7.075,67 9 $6.003,24
157 $0.055661 4.7% $196,26 $7.443,47 57 $5.660,88
158 $0.055576 82.1% $286.926 $7.062,42 - $5.575,65
159 $0.055529 97.9% $924.393 $9.492,08 249 $5.528,73
160 $0.055432 89.3% $135.962 $6.890,59 141 $5.432,19
161 $0.055427 3.9% $719,58 $7.684,47 131 $5.427,25
162 $0.054985 23.4% $20.073,72 $4.676,92 23 $4.985,48
163 $0.054842 93.2% $148.343 $6.506,18 - $4.842,43
164 $0.054720 90.5% $207.468 $6.661,00 160 $4.719,73
165 $0.054696 12.0% $2.514,45 $6.708,94 260 $4.695,80
166 $0.054569 91.5% $108.423 $6.320,85 66 $4.568,82
167 $0.054335 35.3% $624,18 $5.875,39 60 $4.334,66
168 $0.054260 0.0% $22,85 $6.210,84 97 $4.260,04
169 $0.054223 12.5% $161,16 $5.918,70 37 $4.222,71
170 $0.054028 14.5% $857,93 $3.827,56 - $4.028,21
171 $0.054014 40.5% $67.368,10 $5.941,38 45 $4.013,67
172 $0.053897 94.9% $247.592 $5.841,20 - $3.897,30
173 $0.053655 3.0% $38,91 $6.075,82 40 $3.654,92
174 $0.053609 2.5% $292,17 $5.921,87 58 $3.609,22
175 $0.053605 0.0% $2,23 $5.631,17 41 $3.605,20
176 $0.053500 7.3% $371,24 $5.884,24 100 $3.500,35
177 $0.053384 0.0% $77,26 $5.698,31 19 $3.384,07
178 $0.053325 9.7% $217,06 $5.167,72 102 $3.325,44
179 $0.053303 92.4% $173.257 $5.382,68 45 $3.303,46
180 $0.053268 0.0% $1,51 $5.331,13 64 $3.267,74
181 $0.053173 0.0% $160,80 $5.983,35 10 $3.173,11
182 $0.053148 94.3% $63.721,59 $5.219,43 56 $3.148,35
183 $0.053129 41.2% $13.701,23 $5.288,90 26 $3.128,68
184 $0.053035 91.8% $32.250,18 $5.663,02 8 $3.035,40
185 $0.053033 36.1% $18.480,96 $5.161,36 11 $3.032,91
186 $0.053033 32.8% $4.502,73 $5.222,10 10 $3.032,51
187 $0.053008 37.2% $15.953,06 $5.141,44 23 $3.007,55
188 $0.053007 94.7% $39.838,86 $5.138,25 - $3.006,75
189 $0.052936 2.6% $22,41 $5.021,01 79 $2.935,99
190 $0.052866 92.5% $9.156,05 $5.013,82 - $2.866,49
191 $0.052823 0.8% $8,78 $5.200,05 87 $2.822,94
192 $0.052818 83.4% $44.535,63 $4.963,89 - $2.817,59
193 $0.052795 91.3% $74.152,30 $5.045,93 120 $2.794,53
194 $0.052701 12.3% $8.608,37 $4.866,27 - $2.700,98
195 $0.052694 78.7% $14.133,28 $4.860,86 12 $2.694,17
196 $0.052662 95.1% $22.149,31 $4.831,60 - $2.661,98
197 $0.052645 97.3% $44.871,86 $4.864,72 - $2.644,66
Vælg valuta
Foreslåede valutaer
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiatvalutaer
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutaer
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin-enheder
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvarer
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Vælg sprog
Populære sprog
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Alle sprog
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Velkommen til CoinGecko
Velkommen tilbage!
Log på, eller tilmeld dig på sekunder
eller
Log på med . Ikke dig?
Glemt adgangskode?
Har du ikke modtaget bekræftelsesinstruktioner?
Gensend bekræftelsesinstruktioner
Adgangskoden skal indeholde mindst 8 tegn, herunder 1 stort bogstav, 1 lille bogstav, 1 tal og 1 specialtegn
Ved at fortsætte anerkender du, at du har læst og er enig fuldt ud i vores Tjenestevilkår og Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Få prisadvarsler med CoinGecko-appen
Glemt adgangskode?
Du vil i løbet af få minutter modtage en mail med instruktioner om, hvordan du skifter din adgangskode.
Gensend bekræftelsesinstruktioner
Du vil i løbet af få minutter modtage en mail med instruktioner om, hvordan du bekræfter din e-mail.
Hent CoinGecko-appen.
Scan denne QR-kode for at downloade appen nu App QR Code Eller tjek den ud i app-butikkerne
Tilføj NFT
CoinGecko
Bedre i appen
Prisadvarsler i realtid og en hurtigere, glattere oplevelse.