Bitcicoin Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 87.652 $ | 104,69 $ | N/A |
| 2026-06-24 | 87.682 $ | 275,40 $ | 0,00001037 $ |
| 2026-06-23 | 79.157 $ | 201,27 $ | 0,00001037 $ |
| 2026-06-22 | 79.157 $ | 201,20 $ | 0,00000936 $ |
| 2026-06-21 | 75.351 $ | 22,16 $ | 0,00000936 $ |
| 2026-06-20 | 75.353 $ | 73,07 $ | 0,00000891 $ |
| 2026-06-19 | 79.021 $ | 1,29 $ | 0,00000891 $ |
| 2026-06-18 | 78.980 $ | 620,80 $ | 0,00000935 $ |
| 2026-06-17 | 112.860 $ | 715,22 $ | 0,00000934 $ |
| 2026-06-16 | 80.541 $ | 23,61 $ | 0,00001335 $ |
| 2026-06-15 | 82.392 $ | 341,48 $ | 0,00000953 $ |
| 2026-06-14 | 78.633 $ | 1,10 $ | 0,00000974 $ |
| 2026-06-13 | 78.638 $ | 1,10 $ | 0,00000930 $ |
| 2026-06-12 | 92.517 $ | 1.517,21 $ | 0,00000930 $ |
| 2026-06-11 | 82.628 $ | 38,80 $ | 0,00001094 $ |
| 2026-06-10 | 87.437 $ | 35,84 $ | 0,00000977 $ |
| 2026-06-09 | 79.392 $ | 418,45 $ | 0,00001034 $ |
| 2026-06-08 | 77.033 $ | 164,82 $ | 0,00000939 $ |
| 2026-06-07 | 86.267 $ | 2.601,38 $ | 0,00000912 $ |
| 2026-06-06 | 75.990 $ | 204,28 $ | 0,00001020 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai