Yield Basis Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $15,171,711 | $7,471,310 | N/A |
| 2026-06-28 | $14,824,918 | $7,376,781 | $0.068223 |
| 2026-06-27 | $15,393,794 | $7,636,481 | $0.067313 |
| 2026-06-26 | $15,008,432 | $7,916,153 | $0.070143 |
| 2026-06-25 | $15,233,736 | $8,440,356 | $0.068640 |
| 2026-06-24 | $16,056,248 | $7,951,910 | $0.069897 |
| 2026-06-23 | $16,864,348 | $7,752,632 | $0.072556 |
| 2026-06-22 | $17,189,308 | $10,075,798 | $0.076431 |
| 2026-06-21 | $18,144,734 | $11,072,158 | $0.078181 |
| 2026-06-20 | $16,696,590 | $8,129,094 | $0.082997 |
| 2026-06-19 | $17,100,590 | $8,185,729 | $0.076671 |
| 2026-06-18 | $18,154,055 | $7,630,164 | $0.078751 |
| 2026-06-17 | $18,882,796 | $8,549,599 | $0.083903 |
| 2026-06-16 | $19,274,903 | $11,457,751 | $0.087446 |
| 2026-06-15 | $20,095,252 | $9,738,881 | $0.089733 |
| 2026-06-14 | $19,143,383 | $8,242,453 | $0.093961 |
| 2026-06-13 | $18,884,325 | $9,020,481 | $0.089578 |
| 2026-06-12 | $19,539,711 | $11,172,839 | $0.088706 |
| 2026-06-11 | $18,510,156 | $9,888,945 | $0.091737 |
| 2026-06-10 | $18,309,013 | $9,269,442 | $0.087577 |
Want data in another currency? Use our API