Anon Inu Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 488 607 $ | 3,64 $ | N/A |
| 2026-08-12 | 493 970 $ | 4,67 $ | 0,000000000975253 $ |
| 2026-08-11 | 480 783 $ | 5,21 $ | 0,000000000985958 $ |
| 2026-08-07 | 475 115 $ | 9,07 $ | 0,000000000959635 $ |
| 2026-08-06 | 478 031 $ | 4,77 $ | 0,000000000948321 $ |
| 2026-08-05 | 475 079 $ | 1,28 $ | 0,000000000954141 $ |
| 2026-08-04 | 475 557 $ | 1,28 $ | 0,000000000948251 $ |
| 2026-08-02 | 462 389 $ | 4,83 $ | 0,000000000949204 $ |
| 2026-08-01 | 473 109 $ | 6,89 $ | 0,000000000922921 $ |
| 2026-07-31 | 471 119 $ | 1,94 $ | 0,000000000944319 $ |
| 2026-07-30 | 459 107 $ | 2,02 $ | 0,000000000940346 $ |
| 2026-07-19 | 456 889 $ | 1,069 $ | 0,000000000916369 $ |
| 2026-07-18 | 457 371 $ | 1,070 $ | 0,000000000911940 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta