bellscoin Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 6 914,75 $ | 1,070 $ | N/A |
| 2026-07-04 | 7 058,50 $ | 1,41 $ | 0,00000707 $ |
| 2026-07-03 | 7 068,07 $ | 1,32 $ | 0,00000708 $ |
| 2026-07-02 | 6 955,31 $ | 2,65 $ | 0,00000696 $ |
| 2026-07-01 | 6 670,16 $ | 156,31 $ | 0,00000668 $ |
| 2026-06-30 | 6 712,18 $ | 235,46 $ | 0,00000672 $ |
| 2026-06-26 | 6 385,22 $ | 6,39 $ | 0,00000639 $ |
| 2026-06-25 | 6 209,14 $ | 12,43 $ | 0,00000622 $ |
| 2026-06-24 | 6 302,37 $ | 25,27 $ | 0,00000631 $ |
| 2026-06-23 | 6 408,50 $ | 25,69 $ | 0,00000642 $ |
| 2026-06-22 | 6 615,13 $ | 15,72 $ | 0,00000662 $ |
| 2026-06-21 | 6 824,91 $ | 150,10 $ | 0,00000683 $ |
| 2026-06-20 | 7 300,90 $ | 112,22 $ | 0,00000731 $ |
| 2026-06-19 | 6 604,09 $ | 6,61 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-06-18 | 6 693,17 $ | 6,70 $ | 0,00000670 $ |
| 2026-06-17 | 7 057,18 $ | 48,72 $ | 0,00000706 $ |
| 2026-06-16 | 7 226,32 $ | 144,56 $ | 0,00000723 $ |
| 2026-06-15 | 6 877,70 $ | 201,62 $ | 0,00000688 $ |
| 2026-06-11 | 5 428,05 $ | 14,69 $ | 0,00000543 $ |
| 2026-06-10 | 5 345,60 $ | 5,53 $ | 0,00000535 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta