Blackhole Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 622 165 $ | 17 081,11 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 611 428 $ | 10 568,46 $ | 0,00233053 $ |
| 2026-08-30 | 645 006 $ | 12 152,30 $ | 0,00227197 $ |
| 2026-08-29 | 626 972 $ | 19 872,08 $ | 0,00236773 $ |
| 2026-08-28 | 656 760 $ | 18 283,67 $ | 0,00230103 $ |
| 2026-08-27 | 585 737 $ | 11 395,52 $ | 0,00240888 $ |
| 2026-08-26 | 599 447 $ | 22 080 $ | 0,00220735 $ |
| 2026-08-25 | 598 717 $ | 38 284 $ | 0,00224174 $ |
| 2026-08-24 | 549 914 $ | 12 941,73 $ | 0,00223116 $ |
| 2026-08-23 | 518 718 $ | 23 977 $ | 0,00204545 $ |
| 2026-08-22 | 531 310 $ | 26 559 $ | 0,00192777 $ |
| 2026-08-21 | 472 938 $ | 7 980,67 $ | 0,00197127 $ |
| 2026-08-20 | 439 008 $ | 8 949,57 $ | 0,00174199 $ |
| 2026-08-19 | 410 450 $ | 7 403,67 $ | 0,00167083 $ |
| 2026-08-18 | 431 423 $ | 7 986,77 $ | 0,00155222 $ |
| 2026-08-17 | 433 328 $ | 2 800,21 $ | 0,00163074 $ |
| 2026-08-16 | 430 719 $ | 2 781,17 $ | 0,00163444 $ |
| 2026-08-15 | 441 665 $ | 4 946,49 $ | 0,00162446 $ |
| 2026-08-14 | 448 128 $ | 6 446,49 $ | 0,00166856 $ |
| 2026-08-13 | 432 646 $ | 3 753,84 $ | 0,00169252 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta