BOOP Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1 743 737 $ | 170 808 $ | N/A |
| 2026-06-01 | 1 676 751 $ | 16 985,65 $ | 0,00557354 $ |
| 2026-05-31 | 1 675 029 $ | 7 426,16 $ | 0,00535944 $ |
| 2026-05-30 | 1 673 706 $ | 9 422,72 $ | 0,00534729 $ |
| 2026-05-29 | 1 668 075 $ | 13 523,39 $ | 0,00533963 $ |
| 2026-05-28 | 1 663 658 $ | 36 046 $ | 0,00533853 $ |
| 2026-05-27 | 1 720 963 $ | 12 050,00 $ | 0,00532087 $ |
| 2026-05-26 | 1 727 580 $ | 9 871,47 $ | 0,00550077 $ |
| 2026-05-25 | 1 726 074 $ | 9 567,80 $ | 0,00552190 $ |
| 2026-05-24 | 1 729 377 $ | 9 526,10 $ | 0,00551709 $ |
| 2026-05-23 | 1 728 833 $ | 11 472,12 $ | 0,00552765 $ |
| 2026-05-22 | 1 719 369 $ | 9 720,71 $ | 0,00552583 $ |
| 2026-05-21 | 1 725 678 $ | 10 051,26 $ | 0,00553458 $ |
| 2026-05-20 | 1 722 058 $ | 10 270,99 $ | 0,00551582 $ |
| 2026-05-19 | 1 726 507 $ | 10 944,95 $ | 0,00550425 $ |
| 2026-05-18 | 1 726 552 $ | 9 334,71 $ | 0,00551847 $ |
| 2026-05-17 | 1 727 229 $ | 9 381,98 $ | 0,00552263 $ |
| 2026-05-16 | 1 731 431 $ | 12 841,33 $ | 0,00552078 $ |
| 2026-05-15 | 1 714 135 $ | 23 829 $ | 0,00553421 $ |
| 2026-05-14 | 1 731 182 $ | 14 047,45 $ | 0,00547849 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai