BUU Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 50 862 $ | 3,55 $ | N/A |
| 2026-05-05 | 49 233 $ | 143,76 $ | 0,00005095 $ |
| 2026-05-04 | 49 233 $ | 143,76 $ | 0,00004932 $ |
| 2026-05-03 | 48 687 $ | 44,56 $ | 0,00004932 $ |
| 2026-05-02 | 48 721 $ | 44,59 $ | 0,00004878 $ |
| 2026-05-01 | 48 478 $ | 1,99 $ | 0,00004881 $ |
| 2026-04-30 | 48 464 $ | 280,40 $ | 0,00004857 $ |
| 2026-04-29 | 51 129 $ | 13,97 $ | 0,00004863 $ |
| 2026-04-28 | 51 482 $ | 16,76 $ | 0,00005122 $ |
| 2026-04-27 | 53 025 $ | 53,12 $ | 0,00005158 $ |
| 2026-04-26 | 53 807 $ | 1 866,99 $ | 0,00005314 $ |
| 2026-04-25 | 44 388 $ | 12,01 $ | 0,00005390 $ |
| 2026-04-24 | 44 444 $ | 202,08 $ | 0,00004452 $ |
| 2026-04-23 | 44 896 $ | 17,43 $ | 0,00004452 $ |
| 2026-04-22 | 44 554 $ | 1 057,91 $ | 0,00004497 $ |
| 2026-04-21 | 37 902 $ | 1,17 $ | 0,00004459 $ |
| 2026-04-20 | 36 874 $ | 18,55 $ | 0,00003797 $ |
| 2026-04-19 | 38 107 $ | 19,87 $ | 0,00003694 $ |
| 2026-04-18 | 38 107 $ | 19,87 $ | 0,00003818 $ |
| 2026-04-17 | 37 715 $ | 6,39 $ | 0,00003818 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai