Daram Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 51 204 $ | 170,08 $ | N/A |
| 2026-06-29 | 52 355 $ | 1 208,90 $ | 0,000000243830 $ |
| 2026-06-28 | 56 113 $ | 4,02 $ | 0,000000249300 $ |
| 2026-06-27 | 55 643 $ | 852,68 $ | 0,000000267205 $ |
| 2026-06-26 | 58 599 $ | 1 574,39 $ | 0,000000264960 $ |
| 2026-06-25 | 62 990 $ | 1 559,69 $ | 0,000000279041 $ |
| 2026-06-24 | 56 650 $ | 1 407,55 $ | 0,000000299972 $ |
| 2026-06-23 | 55 466 $ | 1 523,19 $ | 0,000000269892 $ |
| 2026-06-22 | 62 525 $ | 32,21 $ | 0,000000264235 $ |
| 2026-06-21 | 64 788 $ | 94,21 $ | 0,000000297969 $ |
| 2026-06-20 | 64 828 $ | 110,49 $ | 0,000000308422 $ |
| 2026-06-19 | 63 561 $ | 226,57 $ | 0,000000308689 $ |
| 2026-06-18 | 58 751 $ | 13,21 $ | 0,000000302670 $ |
| 2026-06-17 | 58 258 $ | 408,23 $ | 0,000000279766 $ |
| 2026-06-16 | 52 490 $ | 214,87 $ | 0,000000277203 $ |
| 2026-06-15 | 54 213 $ | 703,24 $ | 0,000000249953 $ |
| 2026-06-14 | 56 529 $ | 237,96 $ | 0,000000258184 $ |
| 2026-06-13 | 52 105 $ | 231,79 $ | 0,000000269186 $ |
| 2026-06-12 | 51 622 $ | 50,86 $ | 0,000000248239 $ |
| 2026-06-11 | 50 963 $ | 143,58 $ | 0,000000245818 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta