deFusion Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 38 993 $ | 54,66 $ | N/A |
| 2026-04-27 | 38 454 $ | 53,90 $ | 0,00041391 $ |
| 2026-04-26 | 38 158 $ | 166,53 $ | 0,00040819 $ |
| 2026-04-25 | 37 357 $ | 144,78 $ | 0,00040504 $ |
| 2026-04-24 | 37 357 $ | 144,78 $ | 0,00039654 $ |
| 2026-04-18 | 39 871 $ | 43,91 $ | 0,00039654 $ |
| 2026-04-17 | 36 321 $ | 40,20 $ | 0,00042324 $ |
| 2026-04-16 | 36 321 $ | 40,20 $ | 0,00038555 $ |
| 2026-04-11 | 38 370 $ | 1,22 $ | 0,00038555 $ |
| 2026-04-10 | 39 840 $ | 42,08 $ | 0,00040729 $ |
| 2026-04-09 | 39 840 $ | 42,08 $ | 0,00042290 $ |
| 2026-04-07 | 43 159 $ | 38,02 $ | 0,00042290 $ |
| 2026-04-06 | 43 159 $ | 38,02 $ | 0,00045813 $ |
| 2026-04-02 | 44 955 $ | 9,91 $ | 0,00045813 $ |
| 2026-04-01 | 44 955 $ | 9,91 $ | 0,00047718 $ |
| 2026-03-31 | 43 934 $ | 18,56 $ | 0,00047718 $ |
| 2026-03-30 | 43 042 $ | 18,18 $ | 0,00046636 $ |
| 2026-03-29 | 43 043 $ | 18,26 $ | 0,00045689 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai