DogeVerse Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 367 227 $ | 5,70 $ | N/A |
| 2026-10-04 | 360 875 $ | 639,57 $ | 0,00000184 $ |
| 2026-10-03 | 360 126 $ | 315,53 $ | 0,00000180 $ |
| 2026-10-02 | 369 549 $ | 59,59 $ | 0,00000180 $ |
| 2026-10-01 | 365 877 $ | 686,75 $ | 0,00000185 $ |
| 2026-09-30 | 379 016 $ | 311,83 $ | 0,00000183 $ |
| 2026-09-29 | 378 670 $ | 307,60 $ | 0,00000190 $ |
| 2026-09-28 | 381 850 $ | 131,76 $ | 0,00000189 $ |
| 2026-09-27 | 394 170 $ | 8,24 $ | 0,00000191 $ |
| 2026-09-26 | 383 080 $ | 89,80 $ | 0,00000197 $ |
| 2026-09-25 | 378 282 $ | 624,61 $ | 0,00000192 $ |
| 2026-09-24 | 377 778 $ | 148,29 $ | 0,00000189 $ |
| 2026-09-23 | 391 304 $ | 669,69 $ | 0,00000189 $ |
| 2026-09-22 | 389 630 $ | 984,21 $ | 0,00000196 $ |
| 2026-09-21 | 368 750 $ | 194,45 $ | 0,00000195 $ |
| 2026-09-20 | 366 176 $ | 256,38 $ | 0,00000184 $ |
| 2026-09-19 | 370 268 $ | 336,35 $ | 0,00000183 $ |
| 2026-09-18 | 352 879 $ | 190,91 $ | 0,00000185 $ |
| 2026-09-17 | 349 122 $ | 55,88 $ | 0,00000176 $ |
| 2026-09-16 | 346 858 $ | 169,33 $ | 0,00000175 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta