EARN Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 345 528 $ | 20 198 $ | N/A |
| 2026-10-18 | 1 369 169 $ | 31 904 $ | 0,00001346 $ |
| 2026-10-17 | 1 643 306 $ | 33 169 $ | 0,00001369 $ |
| 2026-10-16 | 2 018 074 $ | 49 723 $ | 0,00001643 $ |
| 2026-10-15 | 1 796 865 $ | 139 608 $ | 0,00002018 $ |
| 2026-10-14 | 1 413 066 $ | 82 178 $ | 0,00001797 $ |
| 2026-10-13 | 1 129 537 $ | 47 816 $ | 0,00001413 $ |
| 2026-10-12 | 1 216 871 $ | 31 858 $ | 0,00001130 $ |
| 2026-10-11 | 1 410 360 $ | 28 315 $ | 0,00001217 $ |
| 2026-10-10 | 1 632 289 $ | 97 066 $ | 0,00001410 $ |
| 2026-10-09 | 1 387 417 $ | 56 892 $ | 0,00001632 $ |
| 2026-10-08 | 1 161 790 $ | 82 953 $ | 0,00001387 $ |
| 2026-10-07 | 1 544 921 $ | 175 212 $ | 0,00001162 $ |
| 2026-10-06 | 2 166 580 $ | 91 215 $ | 0,00001545 $ |
| 2026-10-05 | 2 148 241 $ | 76 407 $ | 0,00002167 $ |
| 2026-10-04 | 1 730 793 $ | 53 716 $ | 0,00002148 $ |
| 2026-10-03 | 1 943 110 $ | 80 441 $ | 0,00001731 $ |
| 2026-10-02 | 1 616 491 $ | 70 296 $ | 0,00001943 $ |
| 2026-10-01 | 1 915 777 $ | 103 193 $ | 0,00001616 $ |
| 2026-09-30 | 1 971 915 $ | 102 622 $ | 0,00001916 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta