Elastic Finance Token Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 732 371 $ | 536,16 $ | N/A |
| 2026-09-10 | 737 861 $ | 1 801,04 $ | 11,53 $ |
| 2026-09-09 | 744 251 $ | 2 498,66 $ | 11,62 $ |
| 2026-09-08 | 961 834 $ | 368,16 $ | 11,72 $ |
| 2026-09-07 | 773 776 $ | 967,54 $ | 15,15 $ |
| 2026-09-06 | 764 483 $ | 84,62 $ | 12,18 $ |
| 2026-09-05 | 761 458 $ | 992,16 $ | 12,04 $ |
| 2026-09-04 | 766 094 $ | 1 100,68 $ | 11,99 $ |
| 2026-09-03 | 754 939 $ | 1 720,41 $ | 12,06 $ |
| 2026-09-02 | 748 520 $ | 2 344,02 $ | 11,89 $ |
| 2026-09-01 | 770 261 $ | 2 185,45 $ | 11,79 $ |
| 2026-08-31 | 748 767 $ | 1 325,27 $ | 12,13 $ |
| 2026-08-30 | 758 717 $ | 3 772,17 $ | 11,79 $ |
| 2026-08-29 | 731 343 $ | 2 286,57 $ | 11,95 $ |
| 2026-08-28 | 722 318 $ | 829,47 $ | 11,52 $ |
| 2026-08-27 | 728 535 $ | 1 048,17 $ | 11,37 $ |
| 2026-08-26 | 730 782 $ | 992,36 $ | 11,47 $ |
| 2026-08-25 | 730 388 $ | 1 741,04 $ | 11,51 $ |
| 2026-08-24 | 738 482 $ | 983,38 $ | 11,50 $ |
| 2026-08-23 | 738 745 $ | 1 235,38 $ | 11,63 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta