FROGGER Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 12 537,46 $ | 53,63 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 12 340,05 $ | 61,70 $ | 0,00001254 $ |
| 2026-03-21 | 12 340,05 $ | 61,70 $ | 0,00001234 $ |
| 2026-03-03 | 11 323,03 $ | 1,92 $ | 0,00001234 $ |
| 2026-03-02 | 11 323,03 $ | 1,92 $ | 0,00001132 $ |
| 2026-02-27 | 11 975,93 $ | 37,63 $ | 0,00001132 $ |
| 2026-02-26 | 11 975,93 $ | 37,63 $ | 0,00001198 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai