Fulcrom Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 14 275 599 $ | 4 264,22 $ | N/A |
| 2026-06-25 | 14 615 049 $ | 3 240,10 $ | 0,00085483 $ |
| 2026-06-24 | 14 582 368 $ | 3 468,15 $ | 0,00087484 $ |
| 2026-06-23 | 15 192 023 $ | 1 518,52 $ | 0,00087330 $ |
| 2026-06-22 | 15 070 267 $ | 1 264,32 $ | 0,00091152 $ |
| 2026-06-21 | 15 030 903 $ | 1 856,32 $ | 0,00090266 $ |
| 2026-06-20 | 15 276 574 $ | 2 664,98 $ | 0,00090027 $ |
| 2026-06-19 | 15 304 095 $ | 3 811,45 $ | 0,00091500 $ |
| 2026-06-18 | 15 277 264 $ | 2 042,66 $ | 0,00091666 $ |
| 2026-06-17 | 15 485 177 $ | 3 449,59 $ | 0,00091344 $ |
| 2026-06-16 | 15 843 939 $ | 2 302,03 $ | 0,00092539 $ |
| 2026-06-15 | 15 889 438 $ | 4 089,44 $ | 0,00094904 $ |
| 2026-06-14 | 15 111 587 $ | 1 304,39 $ | 0,00095194 $ |
| 2026-06-13 | 14 645 095 $ | 2 199,48 $ | 0,00090524 $ |
| 2026-06-12 | 15 250 681 $ | 1 819,98 $ | 0,00088099 $ |
| 2026-06-11 | 14 871 086 $ | 1 651,02 $ | 0,00091320 $ |
| 2026-06-10 | 15 086 112 $ | 1 494,74 $ | 0,00089210 $ |
| 2026-06-09 | 15 443 980 $ | 2 419,42 $ | 0,00090635 $ |
| 2026-06-08 | 15 183 186 $ | 1 551,69 $ | 0,00092618 $ |
| 2026-06-07 | 14 510 088 $ | 9 933,99 $ | 0,00091052 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta