GonnaMakeIt Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 18,53 $ | N/A |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 186,55 $ | 0,00152024 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 3,31 $ | 0,00152463 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 30,97 $ | 0,00152723 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 267,38 $ | 0,00151202 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 4,10 $ | 0,00151638 $ |
| 2026-09-17 | 0,000000000000000000 $ | 17,50 $ | 0,00150109 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 182,56 $ | 0,00148700 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 12,92 $ | 0,00148230 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 5,73 $ | 0,00149524 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 3,32 $ | 0,00150276 $ |
| 2026-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 189,56 $ | 0,00148564 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 80,94 $ | 0,00148526 $ |
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 2,94 $ | 0,00154299 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 2,97 $ | 0,00149406 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 5,14 $ | 0,00150026 $ |
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 6,29 $ | 0,00151514 $ |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 40,09 $ | 0,00150324 $ |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 8,00 $ | 0,00151673 $ |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 20,68 $ | 0,00153978 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta