Helium Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 184 222 495 $ | 2 810 779 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 183 779 060 $ | 3 900 296 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-23 | 188 393 531 $ | 2 915 132 $ | 0,999021 $ |
| 2026-04-22 | 189 625 861 $ | 2 654 318 $ | 1,024 $ |
| 2026-04-21 | 193 088 258 $ | 4 463 678 $ | 1,031 $ |
| 2026-04-20 | 198 558 952 $ | 4 283 822 $ | 1,050 $ |
| 2026-04-19 | 191 936 476 $ | 4 138 668 $ | 1,078 $ |
| 2026-04-18 | 212 572 425 $ | 5 947 172 $ | 1,043 $ |
| 2026-04-17 | 193 861 831 $ | 3 581 888 $ | 1,15 $ |
| 2026-04-16 | 186 791 345 $ | 3 238 027 $ | 1,053 $ |
| 2026-04-15 | 185 972 330 $ | 2 880 296 $ | 1,015 $ |
| 2026-04-14 | 191 440 596 $ | 3 500 872 $ | 1,010 $ |
| 2026-04-13 | 185 284 212 $ | 3 609 291 $ | 1,039 $ |
| 2026-04-12 | 192 108 172 $ | 2 879 512 $ | 1,006 $ |
| 2026-04-11 | 187 024 009 $ | 3 280 763 $ | 1,043 $ |
| 2026-04-10 | 184 350 319 $ | 3 159 331 $ | 1,017 $ |
| 2026-04-09 | 188 138 034 $ | 3 108 842 $ | 1,000 $ |
| 2026-04-08 | 201 666 014 $ | 4 594 684 $ | 1,021 $ |
| 2026-04-07 | 182 289 133 $ | 3 210 358 $ | 1,095 $ |
| 2026-04-06 | 184 938 343 $ | 3 230 826 $ | 0,988801 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai