Inu Token Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 192 259 $ | 288,39 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 189 010 $ | 378,32 $ | 0,000000001923 $ |
| 2026-07-19 | 188 269 $ | 94,43 $ | 0,000000001890 $ |
| 2026-07-18 | 187 951 $ | 1,005 $ | 0,000000001883 $ |
| 2026-07-17 | 188 946 $ | 8,23 $ | 0,000000001880 $ |
| 2026-07-16 | 189 976 $ | 8,27 $ | 0,000000001889 $ |
| 2026-07-11 | 182 132 $ | 6,62 $ | 0,000000001900 $ |
| 2026-07-10 | 179 856 $ | 9,04 $ | 0,000000001821 $ |
| 2026-07-09 | 176 674 $ | 6,95 $ | 0,000000001799 $ |
| 2026-07-08 | 180 799 $ | 2,21 $ | 0,000000001767 $ |
| 2026-07-07 | 182 989 $ | 191,48 $ | 0,000000001808 $ |
| 2026-07-06 | 181 322 $ | 181,87 $ | 0,000000001830 $ |
| 2026-07-05 | 180 443 $ | 6,05 $ | 0,000000001813 $ |
| 2026-07-04 | 179 255 $ | 2,29 $ | 0,000000001804 $ |
| 2026-07-03 | 174 443 $ | 1,074 $ | 0,000000001793 $ |
| 2026-07-02 | 164 507 $ | 5,23 $ | 0,000000001744 $ |
| 2026-07-01 | 159 240 $ | 1,22 $ | 0,000000001645 $ |
| 2026-06-30 | 163 247 $ | 3,27 $ | 0,000000001592 $ |
| 2026-06-29 | 159 491 $ | 4,78 $ | 0,000000001632 $ |
| 2026-06-28 | 159 256 $ | 1,59 $ | 0,000000001595 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta