Lol Guy Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 552 926 $ | 102 631 $ | N/A |
| 2026-05-25 | 329 113 $ | 7 467,67 $ | 0,00054739 $ |
| 2026-05-24 | 325 882 $ | 7 929,94 $ | 0,00032983 $ |
| 2026-05-23 | 305 484 $ | 16 103,05 $ | 0,00032655 $ |
| 2026-05-22 | 392 105 $ | 14 945,62 $ | 0,00030608 $ |
| 2026-05-21 | 374 525 $ | 37 350 $ | 0,00039284 $ |
| 2026-05-20 | 272 187 $ | 8 324,29 $ | 0,00037533 $ |
| 2026-05-19 | 294 855 $ | 14 049,45 $ | 0,00027275 $ |
| 2026-05-18 | 357 239 $ | 20 732 $ | 0,00029549 $ |
| 2026-05-17 | 416 151 $ | 30 857 $ | 0,00035846 $ |
| 2026-05-16 | 297 735 $ | 21 678 $ | 0,00041700 $ |
| 2026-05-15 | 292 145 $ | 30 020 $ | 0,00039277 $ |
| 2026-05-14 | 384 683 $ | 34 555 $ | 0,00029194 $ |
| 2026-05-13 | 271 875 $ | 21 920 $ | 0,00038856 $ |
| 2026-05-12 | 239 267 $ | 35 497 $ | 0,00026941 $ |
| 2026-05-11 | 252 488 $ | 45 113 $ | 0,00023678 $ |
| 2026-05-10 | 116 986 $ | 1 968,53 $ | 0,00025301 $ |
| 2026-05-09 | 113 784 $ | 5 317,49 $ | 0,00011723 $ |
| 2026-05-08 | 115 028 $ | 3 019,84 $ | 0,00011401 $ |
| 2026-05-07 | 121 535 $ | 13 664,19 $ | 0,00011527 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai