MindCoin Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 89 628 $ | 2,39 $ | N/A |
| 2026-08-04 | 89 678 $ | 5,15 $ | 0,00000120 $ |
| 2026-08-03 | 89 362 $ | 5,14 $ | 0,00000120 $ |
| 2026-08-01 | 88 661 $ | 17,71 $ | 0,00000119 $ |
| 2026-07-31 | 91 002 $ | 13,15 $ | 0,00000118 $ |
| 2026-07-30 | 90 625 $ | 4,14 $ | 0,00000121 $ |
| 2026-07-28 | 90 196 $ | 2,90 $ | 0,00000121 $ |
| 2026-07-27 | 93 185 $ | 146,39 $ | 0,00000120 $ |
| 2026-07-26 | 91 235 $ | 4,97 $ | 0,00000124 $ |
| 2026-07-25 | 90 726 $ | 139,49 $ | 0,00000122 $ |
| 2026-07-24 | 89 918 $ | 2,76 $ | 0,00000121 $ |
| 2026-07-23 | 93 785 $ | 18,14 $ | 0,00000120 $ |
| 2026-07-22 | 95 624 $ | 2,28 $ | 0,00000125 $ |
| 2026-07-21 | 95 216 $ | 162,10 $ | 0,00000127 $ |
| 2026-07-20 | 93 318 $ | 153,53 $ | 0,00000127 $ |
| 2026-07-19 | 92 640 $ | 1,22 $ | 0,00000124 $ |
| 2026-07-18 | 92 099 $ | 9,42 $ | 0,00000124 $ |
| 2026-07-17 | 92 018 $ | 5,01 $ | 0,00000123 $ |
| 2026-07-16 | 94 838 $ | 1,020 $ | 0,00000123 $ |
| 2026-07-15 | 95 514 $ | 20,98 $ | 0,00000126 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta