Mobox Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 803 973 $ | 2 081 788 $ | N/A |
| 2026-06-26 | 850 244 $ | 1 431 304 $ | 0,00146213 $ |
| 2026-06-25 | 828 282 $ | 1 172 766 $ | 0,00154499 $ |
| 2026-06-24 | 1 019 787 $ | 2 102 819 $ | 0,00150458 $ |
| 2026-06-23 | 965 644 $ | 1 242 348 $ | 0,00185419 $ |
| 2026-06-22 | 993 865 $ | 1 182 699 $ | 0,00175415 $ |
| 2026-06-21 | 1 039 021 $ | 1 232 014 $ | 0,00180752 $ |
| 2026-06-20 | 1 210 394 $ | 1 628 172 $ | 0,00188879 $ |
| 2026-06-19 | 1 125 707 $ | 3 018 832 $ | 0,00219943 $ |
| 2026-06-18 | 1 824 068 $ | 6 689 143 $ | 0,00205396 $ |
| 2026-06-17 | 2 007 908 $ | 2 707 216 $ | 0,00331454 $ |
| 2026-06-16 | 2 173 310 $ | 2 964 965 $ | 0,00362612 $ |
| 2026-06-15 | 2 403 686 $ | 3 014 682 $ | 0,00394475 $ |
| 2026-06-14 | 2 505 094 $ | 3 698 508 $ | 0,00436783 $ |
| 2026-06-13 | 2 696 771 $ | 2 606 528 $ | 0,00455205 $ |
| 2026-06-12 | 2 666 399 $ | 8 870 079 $ | 0,00489850 $ |
| 2026-06-11 | 2 773 249 $ | 5 029 729 $ | 0,00486646 $ |
| 2026-06-10 | 3 203 850 $ | 6 353 524 $ | 0,00504124 $ |
| 2026-06-09 | 3 688 497 $ | 9 206 275 $ | 0,00582177 $ |
| 2026-06-08 | 3 879 474 $ | 9 270 883 $ | 0,00667002 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta