Neged Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 1,72 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,00001241 $ |
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,00001285 $ |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,00001287 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 4,05 $ | 0,00001287 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 4,05 $ | 0,00001573 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 5,17 $ | 0,00001573 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 5,17 $ | 0,00001586 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta