Orange Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2 223,69 $ | 287,44 $ | N/A |
| 2026-07-02 | 2 121,96 $ | 335,38 $ | 0,01964121 $ |
| 2026-07-01 | 2 025,56 $ | 374,81 $ | 0,01874895 $ |
| 2026-06-30 | 1 961,44 $ | 360,90 $ | 0,01815546 $ |
| 2026-06-29 | 2 090,07 $ | 167,34 $ | 0,01934608 $ |
| 2026-06-28 | 40 433 $ | 173,43 $ | 0,01968488 $ |
| 2026-06-27 | 40 530 $ | 204,22 $ | 0,01973207 $ |
| 2026-06-26 | 39 412 $ | 383,27 $ | 0,01918770 $ |
| 2026-06-25 | 2 184,54 $ | 253,08 $ | 0,02022046 $ |
| 2026-06-24 | 2 285,85 $ | 605,35 $ | 0,02115825 $ |
| 2026-06-23 | 2 316,71 $ | 540,64 $ | 0,02144386 $ |
| 2026-06-22 | 2 238,77 $ | 562,97 $ | 0,02072242 $ |
| 2026-06-21 | 2 245,44 $ | 109,69 $ | 0,02078414 $ |
| 2026-06-20 | 2 344,71 $ | 334,49 $ | 0,02170308 $ |
| 2026-06-19 | 2 335,97 $ | 259,59 $ | 0,02162210 $ |
| 2026-06-18 | 2 367,55 $ | 1 019,75 $ | 0,02191449 $ |
| 2026-06-17 | 2 460,89 $ | 632,62 $ | 0,02277841 $ |
| 2026-06-16 | 2 354,64 $ | 223,12 $ | 0,02179496 $ |
| 2026-06-15 | 2 353,99 $ | 5 359,81 $ | 0,02178894 $ |
| 2026-06-14 | 2 147,44 $ | 544,18 $ | 0,01987704 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta