OWB Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 18 505 213 $ | 113 513 $ | N/A |
| 2026-07-18 | 19 845 809 $ | 350 467 $ | 0,01984581 $ |
| 2026-07-17 | 21 407 747 $ | 547 219 $ | 0,02140775 $ |
| 2026-07-16 | 14 270 425 $ | 79 203 $ | 0,01427042 $ |
| 2026-07-15 | 11 514 234 $ | 22 073 $ | 0,01151423 $ |
| 2026-07-14 | 11 641 047 $ | 47 547 $ | 0,01164105 $ |
| 2026-07-13 | 11 813 262 $ | 57 103 $ | 0,01181326 $ |
| 2026-07-12 | 10 612 142 $ | 10 864,54 $ | 0,01061214 $ |
| 2026-07-11 | 11 568 318 $ | 15 627,97 $ | 0,01156832 $ |
| 2026-07-10 | 10 997 565 $ | 7 879,29 $ | 0,01099757 $ |
| 2026-07-09 | 11 878 407 $ | 26 572 $ | 0,01187841 $ |
| 2026-07-08 | 1 378 530 $ | 35 810 $ | 0,01183817 $ |
| 2026-07-07 | 1 463 823 $ | 19 945,64 $ | 0,01257062 $ |
| 2026-07-06 | 1 550 895 $ | 25 720 $ | 0,01331835 $ |
| 2026-07-05 | 1 632 816 $ | 18 814,64 $ | 0,01402185 $ |
| 2026-07-04 | 1 736 103 $ | 21 209 $ | 0,01490884 $ |
| 2026-07-03 | 1 710 139 $ | 11 658,23 $ | 0,01468587 $ |
| 2026-07-02 | 1 749 324 $ | 21 535 $ | 0,01502237 $ |
| 2026-07-01 | 1 813 316 $ | 45 486 $ | 0,01557191 $ |
| 2026-06-30 | 1 836 512 $ | 27 499 $ | 0,01577110 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta