Symbol Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 82 180 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 121 597 $ | 0,00341861 $ |
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 82 139 $ | 0,00336255 $ |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 107 007 $ | 0,00360556 $ |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 118 805 $ | 0,00363226 $ |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 84 862 $ | 0,00354411 $ |
| 2026-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 90 313 $ | 0,00339850 $ |
| 2026-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 123 547 $ | 0,00351129 $ |
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 113 159 $ | 0,00348553 $ |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 80 810 $ | 0,00362343 $ |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 172 732 $ | 0,00340345 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 109 114 $ | 0,00340422 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 103 029 $ | 0,00331217 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 104 980 $ | 0,00307661 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 88 310 $ | 0,00322023 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 88 652 $ | 0,00311743 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 105 386 $ | 0,00299144 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 118 967 $ | 0,00294912 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 190 357 $ | 0,00286241 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 90 395 $ | 0,00264234 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta